建築作品ギャラリー
環境共生ハーモニー団地
| 所在地 | 鹿児島県南さつま市 |
|---|---|
| 竣工 | 2006年3月 |
| 主要用途 | 集合住宅 |
| 構造 | 木造 |
| 敷地面積 | 37413m² |
| 建築面積 | 5462.17m² |
| 延床面積 | 9308.10m² |
| 階数 | 地上2階 |

環境共生ハーモニー団地

環境共生ハーモニー団地/産業廃棄物再生ブロックを使用した通路

環境共生ハーモニー団地/住棟間路地
オガールプラザ
| 所在地 | 岩手県紫波町 |
|---|---|
| 竣工 | 2012年5月 |
| 主要用途 | 図書館、地域交流センター、子育て応援センター、産直、飲食店、物販店 |
| 構造 | 木造一部RC造 |
| 敷地面積 | 5640.02m² |
| 建築面積 | 3887.10m² |
| 延床面積 | 5826.02m² |
| 階数 | 地上2階 |

オガールプラザ

オガールプラザ構造

オガールプラザ計画当初案
住田町役場
| 所在地 | 岩手県住田町 |
|---|---|
| 竣工 | 2014年8月 |
| 主要用途 | 庁舎 |
| 構造 | 木造 |
| 敷地面積 | 7881.03m² |
| 建築面積 | 2405.42m² |
| 延床面積 | 2883.48m² |
| 階数 | 地上2階 |

住田町役場

住田町役場 構造軸組モデル ラチス耐力壁

住田町役場当初案
御社地エリア復興拠点施設
| 所在地 | 岩手県大槌町 |
|---|---|
| 竣工 | 2019年3月 |
| 主要用途 | 図書館、ホール、会議室、スタジオ |
| 構造 | 木造 |
| 敷地面積 | 未定 |
| 建築面積 | 1168.22m² |
| 延床面積 | 2218.48m² |
| 階数 | 地上3階 |

御社地エリア復興拠点施設

御社地エリア復興拠点施設室内
TOTOホームページの無断転用・転記はご遠慮いただいております。



