建築家ギャラリー
森のオフィス
所在地 | 三重県松阪市 |
---|---|
竣工 | 2011年12月 |
主要用途 | 事務所 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 1,188.86m² |
建築面積 | 348.01m² |
延床面積 | 348.01m² |
階数 | 地上1階 |
ゆたか幼稚園
所在地 | 埼玉県三郷市 |
---|---|
竣工 | 2015年4月 |
主要用途 | 幼稚園 |
構造 | 木造 |
敷地面積 | 2,650.43m² |
建築面積 | 812.17m² |
延床面積 | 802.25m² |
階数 | 地上1階 |
陸前高田市小友獺沢第2仮設団地
所在地 | 岩手県陸前高田市 |
---|---|
竣工 | 2011年7月 |
主要用途 | 応急仮設住宅団地 |
構造 | 木造 |
敷地面積 | 18,571.76m² |
建築面積 | 1,788.60m² |
延床面積 | 1,788.60m² |
階数 | 地上1階 |
山中湖村平野交差点周辺整備計画
所在地 | 山梨県山中湖村 |
---|---|
竣工 | 2017年中予定 |
主要用途 | バスロータリー、観光案内所兼待合所 |
構造 | 木造 |
敷地面積 | 問合せ中 |
建築面積 | 約550m² |
延床面積 | 約550m² |
階数 | 地上1階 |
山中湖村平野交差点周辺整備計画
撮影:SUGAWARADAISUKE
TOTOホームページの無断転用・転記はご遠慮いただいております。