建築作品ギャラリー
宝珍楼
| 竣工 | 2001年4月 |
|---|---|
| 主要用途 | 店舗 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 敷地面積 | 99.18m² |
| 建築面積 | 85.98m² |
| 延床面積 | 163.82m² |
| 階数 | 地上3階 |

©幸田森

©幸田森
森と木の国あきた展
| 展示会 | 2015年10月開催 |
|---|

©吉田誠

©吉田誠
蒲田の集合住宅
| 竣工 | 2007年11月 |
|---|---|
| 主要用途 | 共同住宅 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 敷地面積 | 124.51m² |
| 建築面積 | 91.40m² |
| 延床面積 | 664.57m² |
| 階数 | 地上9階 |

©吉田誠

©吉田誠
白山戸建てリノベーションPJ
| 竣工 | 2017年4月 |
|---|---|
| 主要用途 | 専用住宅 |
| 構造 | RC+木造 |
| 敷地面積 | 95.22m² |
| 建築面積 | 56.93m² |
| 延床面積 | 122.76m² |
| 階数 | 地下1階地上2階 |

©吉田誠

©吉田誠
TOTOホームページの無断転用・転記はご遠慮いただいております。



