建築家ギャラリー
輪の家
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
---|---|
竣工 | 2006年7月 |
主要用途 | 週末住宅 |
構造 | 木造 ラーメン構造 |
敷地面積 | 1,387.27m² |
建築面積 | 33.87m² |
延床面積 | 101.61m² |
階数 | 地下1階、地上2階 |
輪の家
(C)DAICI ANO
構の郭
所在地 | 茨城県 |
---|---|
竣工 | 2013年1月 |
主要用途 | 専用住宅 |
構造 | 鉄骨造 一部木造 |
敷地面積 | 1156.37m² |
建築面積 | 378.89m² |
延床面積 | 378.89m² |
階数 | 地上1階 |
構の郭
(C)DAICI ANO
上州富岡駅
所在地 | 群馬県富岡市 |
---|---|
竣工 | 2014年3月 |
主要用途 | 駅舎 |
構造 | 鉄骨造 一部組積造 |
敷地面積 | 1311.81m² |
建築面積 | 757.42m² |
延床面積 | 481.48m² |
階数 | 地上1階 |
上州富岡駅
(C)DAICI ANO
銀座夏野Rblg
所在地 | 東京都中央区銀座 |
---|---|
竣工 | - |
主要用途 | 店舗 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 53.46m² |
建築面積 | 39.69m² |
延床面積 | 255.90m² |
階数 | 地上7階 |
銀座夏野Rblg
(C)TNA
TOTOホームページの無断転用・転記はご遠慮いただいております。