建築作品ギャラリー
鶴ヶ島太陽光発電所環境教育施設
所在地 | 埼玉県鶴ケ島市 |
---|---|
竣工 | 2014年3月 |
主要用途 | 環境教育施設 |
構造 | 木造 |
敷地面積 | 499.00m² |
建築面積 | 127.82m² |
延床面積 | 127.82m² |
階数 | 地上1階 |
共同設計 | 藤村龍至+工藤和美 東洋大学ソーシャルデザインスタジオ+藤村龍至建築設計事務所 |
鶴ヶ島太陽光発電所環境教育施設
写真:太田拓実
家の家
所在地 | 東京都 |
---|---|
竣工 | 2012年11月 |
主要用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
敷地面積 | 108.01m² |
建築面積 | 48.90m² |
延床面積 | 84.27m² |
階数 | 地上2階 |
家の家
写真: 太田拓実
APARTMENT N
所在地 | 東京都目黒区 |
---|---|
竣工 | 2014年6月 |
主要用途 | 共同住宅 |
構造 | RC造 |
敷地面積 | 70.16m² |
建築面積 | 36.30m² |
延床面積 | 122.52m² |
階数 | 地上3階 |
APARTMENT N
写真:太田拓実
BUILDING K
所在地 | 東京都杉並区 |
---|---|
竣工 | 2008年5月 |
主要用途 | 共同住宅+店舗 |
構造 | 鉄骨造 |
敷地面積 | 559.38m² |
建築面積 | 345.02m² |
延床面積 | 1611.37m² |
階数 | 地上6階 |
BUILDING K
写真:鳥村鋼一
TOTOホームページの無断転用・転記はご遠慮いただいております。