建築基準法関連+商品別国土交通大臣認定書一覧
ここに掲載している資料は、TOTO商品毎の防火材料、防火・耐火構造の国土交通大臣認定書(PDF形式)です。
該当する大臣認定番号をクリックしていただくと、大臣認定書と別添資料がダウンロードできます。
建築確認申請時や完了検査時の提出資料としてご利用ください。
※ 大臣認定書の中には、企業ノウハウに属するため添付資料の一部又は全部を削除しているものがあります。
全て揃った状態での資料が必要な方は最寄のTOTO営業所へお問い合わせください。
建築基準法関連
改正建築基準法(2007年6月20日施行)に係わる関連図書類はこちらからご覧いただけます。
TOTOのシックハウス対策についてはこちらをご覧ください。
不燃材料の国土交通大臣認定書の写しをご覧いただけます。
防火構造・準耐火構造・不燃材料の大臣認定書の写しをご覧いただけます。
防火区画貫通部1時間遮炎性能の大臣認定書の写しをご覧いただけます。
| 品名 | 色番 | 認定内容 | 大臣認定番号 |
|---|---|---|---|
| 和風便器耐火カバー床上施工タイプ |
HGS755/HGS755VC
HGS755C/HGS755V HGS137S |
防火区画
貫通部60分 遮炎性能 |
PS060FL-9426 |
| 和風便器耐火カバー床下施工タイプ | HG755E/HG755EC | PS060FL-0240 |
防火区画貫通部1時間遮炎性能の大臣認定書の写しをご覧いただけます。
| 品名 | 色番 | 認定内容 | 大臣認定番号 |
|---|---|---|---|
| 和洋リモデル工法 | ― |
防火区画
貫通部60分 遮炎性能 |
PS060FL-1074-1 |
| PS060FL-1075-1 |
壁/天井用鋼板不燃・準不燃材料の国土交通大臣認定書の写しをご覧いただけます。
- 壁
| 種類 | 柄名 | 認定内容 | 大臣認定番号 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 塩ビ | アースブラック | 不燃 | NM-1189 | |
| 非塩ビ | アジャックスホワイト | 不燃 | NM-3980 | ||
| アスティホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| アズミベージュ | 不燃 | NM-3176 | |||
| アドリアオレンジ | 不燃 | NM-3980 | |||
| アドリアブルー | 不燃 | NM-3980 | |||
| アドリアホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| 塩ビ | アラゴナホワイト | 不燃 | NM-4042 | ||
| アルバグレージュ | 不燃 | NM-4058 | |||
| アルバホワイト | 不燃 | NM-4058 | |||
| アルモニーメープル | 不燃 | NM-0150 | |||
| 非塩ビ | アロマブラウン | 不燃 | NM-3980 | ||
| アロマプレーンホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| アンバーグレー | 不燃 | NM-3980 | |||
| アンバーブラウン | 不燃 | NM-3980 | |||
| アンバーブラック | 不燃 | NM-3980 | |||
| イエローグリーン | 不燃 | NM-0713 | |||
| イノセントグリーン | 不燃 | NM-2018 | |||
| イノセントピンク | 不燃 | NM-2018 | |||
| ウィッシュアクア | 不燃 | NM-3176 | |||
| ウィッシュエボニー | 不燃 | NM-3176 | |||
| ウィッシュホワイト | 不燃 | NM-3176 | |||
| ウィンターホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| ウェンゲライン | 不燃 | NM-0713 | |||
| ウヅクリブラック | 不燃 | NM-4821 | |||
| ウヅクリホワイト | 不燃 | NM-4821 | |||
| エーデルピンク | 不燃 | NM-3176 | |||
| エニーホワイトグレー | 不燃 | NM-4821 | |||
| エニーホワイトベージュ | 不燃 | NM-4821 | |||
| 塩ビ | エンペラブラック | 不燃 | NM-4126 | ||
| 非塩ビ | オーガニックベージュ | 不燃 | NM-0713 | ||
| オータムベージュ | 不燃 | NM-3176 | |||
| オーレグレージュ | 不燃 | NM-0713 | |||
| オーレダークセピア | 不燃 | NM-0713 | |||
| オーレベージュ | 不燃 | NM-0713 | |||
| オーレホワイト | 不燃 | NM-0713 | |||
| オーレライトグレー | 不燃 | NM-0713 | |||
| オニシアータグレー | 不燃 | NM-3790 | |||
| オンドリーベージュ | 不燃 | NM-4126 | |||
| カームラインアクア | 不燃 | NM-3176 | |||
| カームラインエボニー | 不燃 | NM-3176 | |||
| カームラインキャメル | 不燃 | NM-3176 | |||
| カシスレッド | 不燃 | NM-0713 | |||
| 塩ビ | カスカードホワイト | 不燃 | NM-4042 | ||
| 非塩ビ | カプリスブルー | 不燃 | NM-3176 | ||
| カラクサマーブル | 不燃 | NM-3980 | |||
| カルムグレーウッド | 不燃 | NM-3176 | |||
| カレントグレー | 不燃 | NM-2018 | |||
| カレントブルー | 不燃 | NM-2018 | |||
| キヌアヤホワイト | 不燃 | NM-3176 | |||
| キャッスルホワイト | 不燃 | NM-3176 | |||
| キューブイエロー | 不燃 | NM-3176 | |||
| キューブオレンジ | 不燃 | NM-3176 | |||
| キューブグリーン | 不燃 | NM-3176 | |||
| キューブブルー | 不燃 | NM-3176 | |||
| キューブホワイト | 不燃 | NM-3176 | |||
| キリコサクラ | 不燃 | NM-0713 | |||
| キリムレッド | 不燃 | NM-3176 | |||
| グラーニグレー | 不燃 | NM-1439 | |||
| 塩ビ | クラウディアベージュ | 不燃 | NM-1189 | ||
| 非塩ビ | グラスグリーン | 不燃 | NM-0713 | ||
| 塩ビ | クラフティブラック | 不燃 | NM-4126 | ||
| 非塩ビ | クリームウッド | 不燃 | NM-3980 | ||
| 塩ビ | クレアダークグレー | 不燃 | NM-4126 | ||
| クレアダークセピア | 不燃 | NM-4126 | |||
| クレアライトグレー | 不燃 | NM-4126 | |||
| 非塩ビ | グレイッシュウォルナット | 不燃 | NM-3790 | ||
| グレイッシュオーク | 不燃 | NM-1439 | |||
| グレースアクア | 不燃 | NM-2485 | |||
| グレースガーネット | 不燃 | NM-2485 | |||
| グレースチャコール | 不燃 | NM-2485 | |||
| グレースベージュ | 不燃 | NM-2485 | |||
| グレースホワイト | 不燃 | NM-2485 | |||
| グレーズアクア | 不燃 | NM-3176 | |||
| グレーズピンク | 不燃 | NM-3176 | |||
| 塩ビ | コムホワイトグレー | 不燃 | NM-4042 | ||
| コムホワイトベージュ | 不燃 | NM-4042 | |||
| 非塩ビ | コルソアンバー | 不燃 | NM-0713 | ||
| コルソグレー | 不燃 | NM-0713 | |||
| コルソベージュ | 不燃 | NM-0713 | |||
| コンフォウォルナット | 不燃 | NM-4763 | |||
| 塩ビ | サバナグレー | 不燃 | NM-5081 | ||
| サボンアクア | 不燃 | NM-4126 | |||
| 非塩ビ | サマーアクア | 不燃 | NM-0150 | ||
| サラアズキ | 不燃 | NM-0713 | |||
| サラフジイロ | 不燃 | NM-0713 | |||
| サンドストーンベージュ | 不燃 | NM-4763 | |||
| サンライトリーフ | 不燃 | NM-1439 | |||
| 塩ビ | ジオブラウン | 不燃 | NM-4126 | ||
| 非塩ビ | シマーホワイト | 不燃 | NM-3790 | ||
| シャインストーンブラック | 不燃 | NM-2485 | |||
| シャインストーンベージュ | 不燃 | NM-2485 | |||
| シャインストーンホワイト | 不燃 | NM-2485 | |||
| シャンパンホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| シャンブルグレー | 不燃 | NM-3980 | |||
| シャンブルブラウン | 不燃 | NM-2429 | |||
| ジュピターブラウン | 不燃 | NM-0713 | |||
| シラナミ | 不燃 | NM-3980 | |||
| シルバーストーンブラック | 不燃 | NM-0713 | |||
| スターライトオレンジ | 不燃 | NM-3176 | |||
| スターライトグリーン | 不燃 | NM-3176 | |||
| スターライトベージュ | 不燃 | NM-3176 | |||
| スターライトホワイト | 不燃 | NM-3176 | |||
| スターレットホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| スプリングライン | 不燃 | NM-0150 | |||
| ストーリアグレー | 不燃 | NM-0713 | |||
| ストーリアブラック | 不燃 | NM-0713 | |||
| ストリッシュブルー | 不燃 | NM-3176 | |||
| 塩ビ | スレンダーアクア | 準不燃 | QM-0669 | ||
| スレンダーベージュ | 準不燃 | QM-0669 | |||
| スレンダーホワイト | 準不燃 | QM-0669 | |||
| セイラン | 不燃 | NM-4126 | |||
| 非塩ビ | セリーヌホワイト | 不燃 | NM-0713 | ||
| セレスグリーンN | 不燃 | NM-0150 | |||
| セレスグレー | 不燃 | NM-0150 | |||
| セレスパープルN | 不燃 | NM-0150 | |||
| セレスブラウン | 不燃 | NM-0150 | |||
| セレスベージュN | 不燃 | NM-0150 | |||
| セレスホワイトN | 不燃 | NM-0150 | |||
| ソフィーグリーン | 不燃 | NM-3176 | |||
| ソフィーゴールド | 不燃 | NM-3980 | |||
| ソフィーシルバー | 不燃 | NM-3980 | |||
| ソフィーヌピンク | 不燃 | NM-0713 | |||
| ソフィベージュ | 不燃 | NM-3980 | |||
| 塩ビ | ソルホワイト | 不燃 | NM-3980 | ||
| 非塩ビ | ソワレローズウッド | 不燃 | NM-3980 | ||
| 塩ビ | タルシアベージュ | 不燃 | NM-4126 | ||
| チアフル | 不燃 | NM-4058 | |||
| チェリエグレーウッド | 不燃 | NM-1189 | |||
| チェリエナチュラルウッド | 不燃 | NM-1189 | |||
| 非塩ビ | チタンシルバー | 不燃 | NM-0713 | ||
| チャコールウッド | 不燃 | NM-0713 | |||
| ディープウッド | 不燃 | NM-3176 | |||
| 塩ビ | ティントグリーン | 不燃 | NM-4126 | ||
| 非塩ビ | ティンバーグリーン | 不燃 | NM-3176 | ||
| デュエットブラウン | 不燃 | NM-0713 | |||
| トラバーチングレージュ | 不燃 | NM-4763 | |||
| トルニーホワイトバーチ | 不燃 | NM-0713 | |||
| ドレープコーラル | 不燃 | NM-3790 | |||
| ドロープグリーン | 不燃 | NM-3980 | |||
| ドロープレッド | 不燃 | NM-3980 | |||
| 塩ビ | トワルボルドー | 不燃 | NM-4126 | ||
| 非塩ビ | ナイトラインブラック | 不燃 | NM-0150 | ||
| ナイトラインブルー | 不燃 | NM-0713 | |||
| ネオペールホワイト | 不燃 | NM-3176 | |||
| 塩ビ | ノーブルグレー | 不燃 | NM-2023 | ||
| ノーブルブラウン | 不燃 | NM-2023 | |||
| ノーブルレッド | 不燃 | NM-4126 | |||
| ノルディグレーウッド | 準不燃 | QM-0669 | |||
| 非塩ビ | ノワウッド | 不燃 | NM-3980 | ||
| 塩ビ | ハープベージュ | 不燃 | NM-4126 | ||
| 非塩ビ | パールラインホワイト | 不燃 | NM-3980 | ||
| パッションレッド | 不燃 | NM-0150 | |||
| パティオベージュ | 不燃 | NM-3980 | |||
| パティオホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| ピアクレアグレー | 不燃 | NM-3790 | |||
| ピアクレアソフトグレー | 不燃 | NM-3790 | |||
| ピアホワイト | 不燃 | NM-3176 | |||
| ヒーリングイエロー | 不燃 | NM-0713 | |||
| ピエトラグレー | 不燃 | NM-4763 | |||
| 塩ビ | ビスクトラバーチン | 準不燃 | QM-0669 | ||
| 非塩ビ | ファイバーグレー | 不燃 | NM-1439 | ||
| ファイバーベージュ | 不燃 | NM-1439 | |||
| 塩ビ | ファセットベージュ | 不燃 | NM-4126 | ファルダグレー | 不燃 | NM-1983 |
| ファルダブラック | 不燃 | NM-1983 | |||
| ファルダベージュ | 不燃 | NM-1983 | |||
| 非塩ビ | ブーケットホワイト | 不燃 | NM-0713 | ||
| ファルティウッド | 不燃 | NM-3980 | |||
| フェアホワイト | 不燃 | NM-1439 | |||
| フェアリーホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| フォルクローレホワイト | 不燃 | NM-0713 | |||
| 塩ビ | ブラスブラック | 不燃 | NM-5081 | ||
| 非塩ビ | プラチナホワイト | 不燃 | NM-0713 | ||
| プラナスグレーウッド | 不燃 | NM-1439 | |||
| プラナスブラウンウッド | 不燃 | NM-1439 | |||
| プラナスナチュラルウッド | 不燃 | NM-1439 | |||
| プラナスホワイトウッド | 不燃 | NM-1439 | |||
| プラナスミディアムウッド | 不燃 | NM-1439 | |||
| ブラックオーク | 不燃 | NM-0713 | |||
| ブランシュオーク | 不燃 | NM-3790 | |||
| プリエアクア | 不燃 | NM-3176 | |||
| プリエイエロー | 不燃 | NM-3176 | |||
| プリエエボニー | 不燃 | NM-3176 | |||
| プリエダークグレー | 不燃 | NM-3176 | |||
| プリエピンク | 不燃 | NM-3176 | |||
| プリエベージュ | 不燃 | NM-3176 | |||
| プリエホワイト | 不燃 | NM-3176 | |||
| プリズムブルー | 不燃 | NM-3790 | |||
| 塩ビ | ブリックナチュラル | 不燃 | NM-3980 | ||
| ブルイエホワイト | 不燃 | NM-1189 | |||
| 非塩ビ | プレザグレー | 不燃 | NM-3790 | ||
| プレシャスグリーン | 不燃 | NM-3980 | |||
| プレシャスグレー | 不燃 | NM-0150 | |||
| プレシャスストライプブラウン | 不燃 | NM-0150 | |||
| プレシャスピンク | 不燃 | NM-0150 | |||
| プレシャスブラウン | 不燃 | NM-3980 | |||
| プレシャスベージュ | 不燃 | NM-3176 | |||
| プレシャスホワイト | 不燃 | NM-0150 | |||
| プレシャスホワイトオーロラ | 不燃 | NM-3176 | |||
| プレシャスライムイエロー | 不燃 | NM-2429 | |||
| プレシャスラインオレンジ | 不燃 | NM-2429 | |||
| プレシャスラベンダー | 不燃 | NM-0150 | |||
| 塩ビ | ブレスアクア | 不燃 | NM-1189 | ||
| 非塩ビ | フレスコウッド | 不燃 | NM-3176 | ||
| 塩ビ | ブレスベージュ | 不燃 | NM-1189 | ||
| ブレスホワイト | 不燃 | NM-1189 | |||
| 非塩ビ | フレッシュベージュ | 不燃 | NM-0713 | ||
| フローラセピア | 不燃 | NM-0713 | |||
| フローラピンク | 不燃 | NM-0713 | |||
| フローラホワイト | 不燃 | NM-0713 | |||
| フロールベージュ | 不燃 | NM-4763 | |||
| 塩ビ | フロスティグリーン | 不燃 | NM-1982 | ||
| フロスティブラウン | 不燃 | NM-1983 | |||
| フロスティベージュ | 不燃 | NM-1983 | |||
| フロスティホワイト | 不燃 | NM-1983 | |||
| フロスティマーブルブラウン | 不燃 | NM-1982 | |||
| フロスティライトグレー | 不燃 | NM-1983 | |||
| 非塩ビ | フロスティローズ | 不燃 | NM-2018 | 柄記号GVのみ適用 | |
| ペアグラニットグレー | 不燃 | NM-3176 | |||
| ペアグラニットブラウン | 不燃 | NM-3176 | |||
| ペアグラニットホワイト | 不燃 | NM-3176 | |||
| 塩ビ | ベーシスホワイト | 不燃 | NM-1983 | 柄記号XKのみ適用 | |
| 非塩ビ | ベーシスホワイト | 不燃 | NM-2018 | 柄記号TNのみ適用 | |
| 不燃 | NM-4821 | 柄記号7Eのみ適用 | |||
| ペトラアイボリー | 不燃 | NM-3980 | |||
| ベトンホワイト | 不燃 | NM-4763 | |||
| ベルセシーブルー | 不燃 | NM-3790 | |||
| ペルナホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| ペルルグレー | 不燃 | NM-3790 | |||
| ペルルホワイト | 不燃 | NM-3790 | |||
| ボーダーグレー | 不燃 | NM-3176 | |||
| ボーダーブラウン | 不燃 | NM-3176 | |||
| ボーテグリーン | 不燃 | NM-0713 | |||
| ホライズンホワイト | 不燃 | NM-0713 | |||
| ホワイトオーク | 不燃 | NM-0713 | |||
| ホワイトロマーノ | 準不燃 | QM-0669 | |||
| 塩ビ | マーリアグリーン | 不燃 | NM-4042 | ||
| 非塩ビ | マチエルレッド | 不燃 | NM-0713 | ||
| マテリアルアイスグリーン | 不燃 | NM-3176 | |||
| マテリアルアイスシルバー | 不燃 | NM-3176 | |||
| マテリアルアロマグリーン | 不燃 | NM-3980 | |||
| マテリアルアロマピンク | 不燃 | NM-3980 | |||
| マテリアルアロマベージュ | 不燃 | NM-3980 | |||
| マテリアルアロマホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| マテリアルアンティークベージュ | 不燃 | NM-3980 | |||
| マテリアルアンティークホワイト | 不燃 | NM-3980 | |||
| マテリアルシャイングレー | 不燃 | NM-2429 | |||
| マテリアルシャインピンク | 不燃 | NM-2429 | |||
| マテリアルシャインベージュ | 不燃 | NM-2429 | |||
| マテリアルシャインホワイト | 不燃 | NM-2429 | |||
| マテリアルピッコロブラウン | 不燃 | NM-3176 | |||
| マテリアルブライトグレー | 不燃 | NM-0150 | |||
| マテリアルブライトホワイト | 不燃 | NM-0150 | |||
| マニフィークチェリー | 不燃 | NM-1439 | |||
| マルキーナグレー | 不燃 | NM-3790 | |||
| ミディアムウッド | 不燃 | NM-2018 | |||
| ミディアムウッドN | 不燃 | NM-4763 | |||
| ミネアグレー | 不燃 | NM-3980 | |||
| 塩ビ | ミネラホワイト | 不燃 | NM-4042 | 柄記号7Wのみ対象 | |
| 不燃 | NM-4126 | 柄記号8Kのみ対象 | |||
| 非塩ビ | ミロアホワイト | 不燃 | NM-3980 | ||
| メリーライトグリーン | 不燃 | NM-3176 | |||
| メリーライトピンク | 不燃 | NM-3176 | |||
| メルレットローズ | 不燃 | NM-0713 | |||
| 塩ビ | モーントホワイト | 不燃 | NM-4058 | 非塩ビ | モロッコミント | 不燃 | NM-0713 |
| ユウベニ | 不燃 | NM-0150 | |||
| ライトウッドN | 不燃 | NM-4763 | |||
| ライングレーウッド | 不燃 | NM-1439 | |||
| ラインダークウッド | 不燃 | NM-1439 | |||
| ラインナチュラルウッド | 不燃 | NM-1439 | |||
| ラインホワイトウッド | 不燃 | NM-1439 | |||
| ラセットウッド | 不燃 | NM-2018 | |||
| ラメールグリーン | 不燃 | NM-0713 | |||
| ラメールピンク | 不燃 | NM-0713 | |||
| ラメールブルー | 不燃 | NM-0713 | |||
| ラモリーベージュ | 不燃 | NM-3980 | |||
| リーセオーク | 不燃 | NM-3790 | |||
| リーフリーピンク | 不燃 | NM-0150 | |||
| リーブルグレー | 不燃 | NM-3790 | |||
| リップルグリーン | 不燃 | NM-2018 | |||
| リップルグレー | 不燃 | NM-2018 | |||
| リップルストーンブラウン | 不燃 | NM-2018 | |||
| リップルスノーホワイト | 不燃 | NM-2018 | |||
| リップルピンク | 不燃 | NM-1439 | |||
| リップルベージュ | 不燃 | NM-2018 | |||
| リップルホワイト | 不燃 | NM-2018 | |||
| リップルマーブルホワイト | 不燃 | NM-2018 | |||
| リップルラインホワイト | 不燃 | NM-3176 | |||
| リップルローズ | 不燃 | NM-2018 | |||
| リトモブラウン | 不燃 | NM-0713 | |||
| リトモベージュ | 不燃 | NM-0713 | |||
| リフルブラウン | 不燃 | NM-3790 | |||
| リフルホワイト | 不燃 | NM-3790 | |||
| ルティシュピンク | 不燃 | NM-3176 | |||
| 塩ビ | レイヤーイエロー | 不燃 | NM-2320 | ||
| レイヤーオレンジ | 不燃 | NM-1981 | |||
| 非塩ビ | レイヤーグリーン | 不燃 | NM-2018 | ||
| 塩ビ | レイヤーネイビー | 不燃 | NM-1981 | 柄記号YVのみ適用 | |
| 非塩ビ | レイヤーピンク | 不燃 | NM-2018 | ||
| 塩ビ | レイヤーブルー | 不燃 | NM-2320 | ||
| 非塩ビ | レイヤーベージュ | 不燃 | NM-2018 | ||
| 塩ビ | レイヤーボルドー | 不燃 | NM-1981 | 柄記号YTのみ適用 | |
| 不燃 | NM-2320 | 柄記号TXのみ適用 | |||
| 非塩ビ | レイヤーホワイト | 不燃 | NM-1439 | 柄記号YCのみ適用 | |
| 不燃 | NM-2018 | 柄記号TWのみ適用 | |||
| レジーナパープル | 不燃 | NM-2429 | |||
| ロブストグレー | 不燃 | NM-3790 | |||
| ワークスグレー | 不燃 | NM-3790 | |||
| ワークスセピア | 不燃 | NM-3790 | |||
| ワークスベージュ | 不燃 | NM-3790 | |||
- 天井
| 種類 | 柄名 | 認定内容 | 大臣認定番号 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 非塩ビ | アイルホワイト | 不燃 | NM-2018 | 平天井のみ適用 |
| ホワイト | 不燃 | NM-2018 | フラット天井用 柄記号TWのみ適用 |
||
| 不燃 | NM-5015 | 柄記号Kのみ適用 | |||
| ブラック | 不燃 | NM-5015 | 柄記号Uのみ適用 | ||
※ 大臣認定書の中には、企業ノウハウに属するため添付資料の一部又は全部を削除しているものがあります。
全て揃った状態での資料が必要な方は最寄のTOTO営業所へお問い合わせください。
TOTOのシックハウス対策について詳しくご確認いただけます。
商品別ホルムアルデヒド発散等級と大臣認定番号がご覧いただけます。



