商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :C111
- 商品名
- :床置床排水大便器(バリアフリー)
- シリーズ名
- : -
- 希望小売価格
- : -
| 基本情報 | ||
|---|---|---|
| 発売時期 | 1971/02/16 | |
| 生産終了時期 | ||
| 仕様 | ||
| 仕様 | 専用便座はTC111Z。 | |
| 給水方式 | タンク・フラッシュバルブ兼用 | - |
| 排水方向 | 床排水 | - |
| 寒冷地対応 | 組み合わせにより可 | 室内暖房器併用にて、流動式タンク・不凍結フラッシュバルブ(流動式)・水抜式タンクの組合せ可、但し室温は0℃以上。 |
| 便座サイズ | 専用品 | 専用便座はTC111Z。 |
| ふた固定仕様 | - | - |
| 再生水対応 | - | - |
| 防露層有無 | なし | - |
| 質量・水量 | ||
| 製品質量 | 16.8キログラム | - |
| 包装質量 | 17.2キログラム | - |
| 大洗浄水量 | - | フラッシュバルブ(従来形)とのセットは15L、フラッシュバルブ(節水形)とのセットは13L、タンク(従来形)とのセットは16L、タンクの小洗浄なし |
| 小洗浄水量 | - | |
| 施工情報 | ||
| 給水条件 | 0.07Mpa以上 | フラッシュバルブとのセットは0.07Mpa、タンクとのセットは0.05Mpa |
| 排水心(壁から) | 425 mm | フラッシュバルブとのセットは425㎜または585㎜、S536(B)とのセットは470㎜、S31とのセットは490㎜ |
| 排水セット器具大便器鉛管75 | T53WR75 | - |
| 排水セット器具大便器鉛管100 | T53WR100 | - |
| 排水セット器具大便器VU75 | HP430-7 | 1991年11月以前の製品は樹脂(塩ビ)フランジが使用できない場合があります。詳細は衛生陶器Q&Aの1898をご参照下さい。 |
| 排水セット器具大便器VU100 | HP430-1 | 1991年11月以前の製品は樹脂(塩ビ)フランジが使用できない場合があります。詳細は衛生陶器Q&Aの1898をご参照下さい。 |
| 排水セット器具大便器VP75 | HP430-7 | 1991年11月以前の製品は樹脂(塩ビ)フランジが使用できない場合があります。詳細は衛生陶器Q&Aの1898をご参照下さい。 |
| 排水セット器具大便器VP100 | HP430-1 | 1991年11月以前の製品は樹脂(塩ビ)フランジが使用できない場合があります。詳細は衛生陶器Q&Aの1898をご参照下さい。 |
| 塩ビ排水管立ち上げ | 床面で切断 | 1991年11月以前の製品は塩ビ(樹脂)フランジが使用できない場合があります。詳細は衛生陶器Q&Aの1898を参照ください。 |




