商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TK51A2XB
- 商品名
- :台付シングル13(清水器)(シャワー・ソフト)(台所)
- シリーズ名
- :一般
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TK51A2XB |
|---|---|
| 商品名 | 台付シングル13 (清水器)(シャワー・ソフト)(台所) |
| 生産開始 | 2002/08 |
| 生産終了 | 2004/02 |
| 図面(サイズ) | PDF(258KB) |
- ◆互換性注意情報
- ・【金具補修品注意情報】シングル本体部交換時の注意事項
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C000171 | TH5C0171#G10 | ホースユニット | \14,500(税込\15,950) | 1 | あり | ||
| 5C000172 | TH5C0172 | スパウト部 | \10,200(税込\11,220) | 1 | あり | ||
| 5C000199 | TH5C0199 | スパウト部 | \44,100(税込\48,510) | 1 | あり | ||
| 5G000003 | TH5G0003 | 接続金具 | \2,350(税込\2,585) | 1 | あり | ||
| 5G000074 | TH5G0074 | フィルター継手部 | \4,450(税込\4,895) | 1 | あり | ||
| 184636 | TH184636 | カートリッジ押え | \1,300(税込\1,430) | 1 | あり | ||
| 18504R | TH18504R | 継手 | \800(税込\880) | 2 | あり | ||
| 18646 | TH18646 | 袋ナットM16 | \210(税込\231) | 1 | あり | ||
| 22343 | TH22343 | 袋ナット | \350(税込\385) | 1 | あり | ||
| 32367W3 | TH32367W3 | レバーハンドル | \2,800(税込\3,080) | 1 | あり | ||
| 32440W | TH32440W | レバーハンドル | \5,150(税込\5,665) | 1 | あり | ||
| TH5J0393 | TH5J0393 | スパウト継手 | \46,500(税込\51,150) | 1 | |||
| 61357M | TH61357M | なべ小ねじM3×4 | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| 64242R | TH64242R | コイル | \750(税込\825) | 1 | あり | ||
| 64254 | TH64254 | 止めばね | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| TH666 | TH666 | 水受けトレイ | \820(税込\902) | 1 | あり | ||
| 670631 | TH670631 | 止めねじM8×8 | \170(税込\187) | 2 | あり | ||
| TH711R | TH711R | バルブ部 | \5,500(税込\6,050) | 1 | あり | ||
| 72711 | TH72711 | スペーサー | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| 74181 | TH74181 | ホースクランプ | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| 74269 | TH74269 | ホースクランプ | \210(税込\231) | 4 | あり | ||
| 85089 | TH85089 | 六角棒スパナ4 | \280(税込\308) | 1 | あり | ||
| 92592 | TH92592 | ストッパー | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| 92891 | TH92891 | クランプ | \210(税込\231) | 4 | あり | ||
| 92943 | TH92943 | 継手 | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| 93520E | TH93520E | キャップ | \850(税込\935) | 2 | あり | ||
| 950114 | TH950114R | ホース | \1,900(税込\2,090) | 1 | |||
| 950123 | TH950123 | ホース | \1,050(税込\1,155) | 1 | あり | ||
| 95110 | TH95110 | ストッパー | \190(税込\209) | 1 | あり | ||
| 95737 | TH95737 | ホースガイド | \2,300(税込\2,530) | 1 | あり | ||
| 95835 | TH95835 | パッキン | \170(税込\187) | 2 | あり | ||
| THB19 | THB19 | 吐水口部 | \18,400(税込\20,240) | 1 | あり | ||
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | \11,200(税込\12,320) | 1 | あり | ||
| THYK16 | THYK16 | ワンタッチソケット | \4,250(税込\4,675) | 2 | あり |





