J-Mossに基づくRoHS指令規制物質情報について
2006年7月から、資源有効利用促進法の省令により、パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ及び衣類乾燥機の指定7品目には、「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法(JIS C 0950:2005、通称J-Moss)」に従い、 RoHS指令規制物質の含有マーク(以下Rマークと略します)を表示することが義務付けられました。
2005年12月のJ-Moss制定時には、指定7品目及びそれ以外の電気・電子機器についても、RoHS指令規制物質が許容値以下しか含まれないことを示すグリーンマーク(Gを手のひらで包んだマーク、以下Gマークと略します)を任意に表示できたため、弊社は自主的にウォシュレットの一部機種と据置型のアルカリイオン水生成器に、J-Mossの規定に基づきGマークを表示して販売いたしました。
しかしながら、2008年1月21日のJ-Moss改定により、GマークはJ-Mossの規定より削除され、特定の業界団体の認定マークに移行(デザインも旧Gマークを緑枠で囲んだ形に変更)され、指定7品目のみに表示が認められることになりました。よって、本ページには弊社の指定7品目に該当する製品のRoHS指令規制物質の含有、非含有情報を掲載しております。
※下記のマークを表示した商品については、生産と店頭販売の時間のずれがございますので、本ページ掲載品について店頭販売されているものがRまたはGマーク付商品でないことがあります。予めご了承ください。
1.Rマーク表示製品
浴室テレビ受像機
【形式名】・EKK30029N1(浴室テレビ6型AV端子付き)
・EKK30029C1(浴室テレビ6型AV端子付きリモコン無し)
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
モニター部 | 実装基板 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | 0.01wt%超 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | |
液晶ユニット | 0.1wt%超 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源ユニット部 | 0.1wt%超 | ○ | ○ | 0.1wt%超 | ○ | ○ | |
付属品 | リモコン等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1: | “0.1wt%超”,“0.01wt%超”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示す。 |
注記2: | “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 |
注記3: | “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 |
JIS C 0950
2.Gマーク表示製品
浴室テレビ受像機
【形式名】・EKK30032N1 (浴室テレビ10.4型)
・EKK30049 (浴室テレビ10.4型 外部機器対応)
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
液晶ユニット | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源/チューナー部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
付属品 | リモコン等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1: | “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 |
注記2: | “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 |
JIS C 0950
浴室テレビ受像機
【形式名】・EKK30050/PTZ0040[浴室テレビ(14型ワイド)]
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
液晶ユニット | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源ユニット部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
付属品 | リモコン等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1: | “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 |
注記2: | “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 |
JIS C 0950
浴室テレビ受像機
【形式名】・EKK30066/PTZ0050[浴室テレビ(7型ワイド)]
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
液晶ユニット | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源/チューナー部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
付属品 | リモコン等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
B-CASユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1: | “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 |
注記2: | “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 |
JIS C 0950
浴室テレビ受像機
【形式名】・EKK30094#NW1(ホワイト)/EKK30094#N10(ブラック)/PTZ0060
[浴室テレビ(14型ワイド)]〔2012年省エネ法対応〕
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
液晶ユニット | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源ボックス部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
付属品 | リモコン等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1: | “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 |
注記2: | “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 |
JIS C 0950
浴室テレビ受像機
【形式名】・EKK30103[浴室テレビ(7型地デジ専用)]
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
液晶ユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源ボックス部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
付属品 | リモコン等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1: | “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 |
注記2: | “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 |
JIS C 0950
浴室テレビ受像機
【形式名】・EKK30131#NW1(ホワイト)/EKK30131#N10(ブラック)/PTZ0070
[浴室テレビ(16V型ワイド)]
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
液晶ユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源/チューナー部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
付属品 | リモコン等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1: | “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 |
注記2: | “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 |
JIS C 0950
浴室テレビ受像機
【形式名】・EKK30177#NW1(ホワイト)/EKK30177#N10(ブラック)/PTZ0080
[浴室テレビ(24V型ワイド)]
大枠分類 | 化学物質記号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE | ||
モニター部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
液晶ユニット | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
電源/チューナー部 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キャビネット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
付属品 | リモコン等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注記1: | “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。 |
注記2: | “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。 |
JIS C 0950
[化学物質記号]
Pb:鉛, Hg:水銀, Cd:カドミウム, Cr(VI):六価クロム, PBB:ポリブロモビフェニル, PBDE:ポリブロモジフェニルエーテル
-
関連リンク
-
・資源有効利用促進法について
経済産業省 3R(スリーアール)政策 製品含有物質に関する情報提供措置について
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/j-moss.html -
・J-Mossについて
(社)電子情報技術産業協会(JEITA) 環境・安全部 J-Mossについてのご案内
http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html
-