商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TCF8FKM02#NW1
- 商品名
- :ウォシュレットKM
- シリーズ名
- :25ウォシュレットKM(リテール向け)
- 希望小売価格
- : -
| 品番 | TCF8FKM02#NW1 |
|---|---|
| 商品名 | ウォシュレットKM |
| 生産開始 | 2025/02 |
| 生産終了 | |
| 図面(サイズ) | PDF(141KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | TCA301 | クッション | \330(税込\363) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| 16 | TCM10854R | 流すボタン組品 | \940(税込\1,034) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| 17 | TCM10926 | キャップ | \1,200(税込\1,320) | 1 | 合成樹脂 | ||
| 18 | TCM11074 | 脱臭カートリッジ | \1,800(税込\1,980) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| 19 | TCM11301 | キートップ組品 | \770(税込\847) | 1 | 合成樹脂 | ||
| 20 | TCM13805#NW1 | ルーバー組品 | \890(税込\979) | 1 | 合成樹脂 | ||
| 21 | TCM13815#NW1 | 便ふた組品(E/R兼用) | \6,350(税込\6,985) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| 22 | TCM13818#NW1 | 脱臭フィルター | \640(税込\704) | 1 | 合成樹脂 | ||
| 23 | TCM13862 | 給水ホース | \4,150(税込\4,565) | 1 | ステンレス鋼他 | ||
| 24 | TCM13953 | リモコン組品 | \7,600(税込\8,360) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| 02 | TCM1792R | 便座クッション | \170(税込\187) | 2 | 合成ゴム | ||
| 03 | TCM1808 | クイックファスナ | \170(税込\187) | 1 | ステンレス鋼 | ||
| 04 | TCM1881 | パッキン | \170(税込\187) | 2 | ノンアスベストジョイントシート | ||
| 05 | TCM2037 | 十字穴付トラス小ねじ | \170(税込\187) | 2 | ステンレス鋼 | ||
| 06 | TCM2055 | ベースプレート一式 | \3,450(税込\3,795) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| 07 | TCM2056 | 固定板 | \400(税込\440) | 2 | 合成樹脂 | ||
| 08 | TCM2057 | 取付ボルト組品 | \2,850(税込\3,135) | 1 | ステンレス鋼他 | ||
| 09 | TCM2058 | ベースプレート組品 | \2,600(税込\2,860) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| 10 | TCM2092 | 便ふたクッション | \790(税込\869) | 2 | 合成ゴム | ||
| 11 | TCM2093 | ゴムブッシュ | \400(税込\440) | 2 | 合成ゴム他 | ||
| 12 | TCM9032 | 給水フィルター付水抜栓 | \2,350(税込\2,585) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| 13 | TCM9390 | 電池ふた | \1,450(税込\1,595) | 1 | 合成樹脂 | ||
| 14 | TCM9406 | ハンガー組品 | \2,550(税込\2,805) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| 15 | TCM9498 | カバー | \1,400(税込\1,540) | 1 | 合成樹脂 |





