商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TL395#N11
- 商品名
- :台付サーモ13(埋込・シャワー)(洗面)(JIS)
- シリーズ名
- :一般
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TL395#N11 |
|---|---|
| 商品名 | 台付サーモ13(埋込・シャワー)(洗面) (JIS) |
| 生産開始 | 2001/08 |
| 生産終了 | 2004/02 |
| 図面(サイズ) | PDF(133KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THC17 | TH5C0392#NW1 | 吐水口部 | \10,100(税込\11,110) | 1 | あり | ||
| TH5D0212 | TH5D0212 | 温度調節ハンドル部 | \13,200(税込\14,520) | 1 | あり | ||
| TH576-4S | TH576-4S | 温度調節ユニット | \10,800(税込\11,880) | 1 | あり | ||
| TH577-7 | TH577-7 | 開閉バルブ部 | \5,300(税込\5,830) | 1 | |||
| THK11R | THK11R | ギアボックス部 | \4,650(税込\5,115) | 1 | あり | ||
| THK16-1 | THK16-1 | ワンタッチソケット | \3,950(税込\4,345) | 2 | あり | ||
| 664881 | 販売終了 | ばねリング | 販売終了 | 1 | ステンレス鋼 | ||
| 93557HP | 販売終了 | Yパッキン | 販売終了 | 1 | 合成ゴム | ||
| 95547 | 販売終了 | カバー | 販売終了 | 1 | 樹脂 | ||
| 9Q0061 | 販売終了 | 補修専用ユニット(TL389型・吐水口台座部) | 販売終了 | 1 | |||
| 5C000425 | TH5C0425 | ホースユニット | \12,300(税込\13,530) | 1 | あり | ||
| 5G000080 | TH5G0080 | 接続金具 | \11,400(税込\12,540) | 2 | あり | ||
| 5G000201 | TH5G0201 | ホースユニット | \9,850(税込\10,835) | 1 | あり | ||
| 5G000004 | TH5G0283 | ホース継手 | \3,500(税込\3,850) | 1 | あり | ||
| 14855 | TH14855 | ソケット | \800(税込\880) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 14856 | TH14856 | ソケット | \630(税込\693) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 18683 | TH18683 | 締付ナット | \1,250(税込\1,375) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 21298 | TH21298 | 位置決めナットM32 | \1,100(税込\1,210) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 22353 | TH22353 | バルブ押え | \440(税込\484) | 2 | 銅合金 | あり | |
| 72230R | TH72230R | スリップワッシャ | \230(税込\253) | 2 | 樹脂 | あり | |
| 85060RZ | TH85060RZ | 開閉工具 | \170(税込\187) | 1 | 複合材質 | あり | |
| 93248 | TH93248 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 93278S | TH93278S | パッキン | \170(税込\187) | 1 | ゴム | あり | |
| 93411 | TH93411 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 天然ゴム | あり | |
| 93421 | TH93421 | パッキン | \170(税込\187) | 2 | 合成ゴム | あり | |
| 93449 | TH93449 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 95059 | TH95059 | つば付ナット32 | \270(税込\297) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 95086 | TH95086 | ストッパー | \340(税込\374) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 95087 | TH95087#NW1 | ストッパー | \350(税込\385) | 1 | あり | ||
| 95110 | TH95110 | ストッパー | \190(税込\209) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 95263 | TH95263 | 台座 | \630(税込\693) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 95266 | TH95266 | スピンドルガイド | \230(税込\253) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 95543 | TH95543 | リング | \350(税込\385) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 979336 | TH979336 | 定流量弁 | \960(税込\1,056) | 1 | 複合材質 | あり |





