商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TL488EFB
- 商品名
- :壁付シングル13(シャワ)(洗面)(JIS)
- シリーズ名
- :一般
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TL488EFB |
|---|---|
| 商品名 | 壁付シングル13(シャワ)(洗面) (JIS) |
| 生産開始 | 2010/12 |
| 生産終了 | 2013/05 |
| 図面(サイズ) | PDF(133KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH5C0253 | TH5C0253 | ホースユニット | \8,200(税込\9,020) | 1 | あり | ||
| TH5D0097 | TH5D0097 | ハンドル部 | \14,500(税込\15,950) | 1 | あり | ||
| TH5G0127 | TH5G0127 | 給水ソケット | \3,100(税込\3,410) | 2 | あり | ||
| TH97B07 | TH97B07 | ホース | \330(税込\363) | 1 | 樹脂 | あり | |
| TH97B08 | TH97B08 | パッキン | \270(税込\297) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| TH199401 | TH199401 | カートリッジ押さえ部 | \3,800(税込\4,180) | 1 | 銅合金 | あり | |
| TH22440 | TH22440 | 袋ナットM45 | \5,200(税込\5,720) | 1 | 銅合金 | あり | |
| TH5A0099 | TH5A0099 | シングル本体部 | \40,400(税込\44,440) | 1 | |||
| TH85147 | TH85147 | 開閉工具 | \970(税込\1,067) | 1 | 樹脂 | あり | |
| TH85153 | TH85153 | 締付工具 | \440(税込\484) | 1 | 樹脂 | あり | |
| TH85156R | TH85156R | 六角棒スパナ3 | \440(税込\484) | 1 | 鉄鋼 | あり | |
| TH93993 | TH93993 | パッキン | \330(税込\363) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| TH95110 | TH95110 | ストッパー | \190(税込\209) | 1 | 樹脂 | あり | |
| THB62 | THB62 | 吐水口交換セット | \13,700(税込\15,070) | 1 | あり | ||
| THF29R | THF29R | シングルバルブ部 | \12,900(税込\14,190) | 1 | あり |





