商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :◆TEV20U
- 商品名
- :大便器自動フラッシュバルブ(露出、AC100V、壁給水)
- シリーズ名
- : -
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TEV20U |
|---|---|
| 商品名 | 大便器自動フラッシュバルブ |
| 生産開始 | 2016/12 |
| 生産終了 | 2019/12 |
| 図面(サイズ) | PDF(147KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T82CR32D | T82CR32D | 大便器用スパッド | \3,650(税込\4,015) | 1 | あり | ||
| TH5B0223 | TH5B0223 | 自閉バルブ部 | \6,450(税込\7,095) | 1 | あり | ||
| THD68 | THD68A | バキュームブレーカー | \8,200(税込\9,020) | 1 | あり | ||
| THD70 | THD70 | 止水栓 | \12,100(税込\13,310) | 1 | あり | ||
| THE29R | THE29S | 電磁弁部 | \13,600(税込\14,960) | 1 | あり | ||
| THJ30 | THJ30R | 定量ピストンバルブ部 | \26,300(税込\28,930) | 1 | あり | ||
| 97A28 | TH97A28 | クランプ | \270(税込\297) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 97E59A | TH97E59A | カバー | \10,000(税込\11,000) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 97E60 | TH97E60 | カバー | \7,350(税込\8,085) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 97E61 | TH97E61 | カバー | \7,050(税込\7,755) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 97A27 | TH97P69 | クランプ | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 22004 | TH22004A | 袋ナット40 | \910(税込\1,001) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 402563A | TH402563A | 給水管 | \2,550(税込\2,805) | 1 | ステンレス | あり | |
| 420771 | TH420771 | 排水管 | \7,600(税込\8,360) | 1 | 銅 | あり | |
| 55146B | TH55146B | コントローラ | \61,600(税込\67,760) | 1 | 一般電気部材 | あり | |
| 57152 | TH57152 | 端子台 | \1,300(税込\1,430) | 1 | 一般電気部材 | あり | |
| 57153 | TH57153 | 圧着端子 | \550(税込\605) | 2 | 一般電気部材 | あり | |
| 611221B | TH611221B | なべ小ねじM4×8 | \170(税込\187) | 3 | ステンレス鋼 | あり | |
| 611353 | TH611353 | なべ小ねじM3×6 | \170(税込\187) | 2 | ステンレス | あり | |
| 61150 | TH61150 | なべ小ねじM4×20 | \170(税込\187) | 1 | ステンレス | あり | |
| 61390 | TH61390 | トラス小ねじM4×6 | \170(税込\187) | 8 | ステンレス鋼 | あり | |
| 61417 | TH61417 | なべタッピンねじ3×10 | \170(税込\187) | 1 | 鉄鋼 | あり | |
| 61518A | TH61518A | 極低頭ボルト | \450(税込\495) | 2 | ステンレス鋼 | あり | |
| 71051RR | TH71051RR | カバー | \790(税込\869) | 1 | ステンレス | あり | |
| 71220 | TH71220 | カバー | \1,550(税込\1,705) | 1 | ステンレス鋼 他 | あり | |
| 74785 | TH74785 | 取付板 | \700(税込\770) | 1 | ステンレス | あり | |
| 91928E | TH91928E | ブッシュ | \360(税込\396) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 95057 | TH95057 | クランプ | \170(税込\187) | 3 | 合成樹脂 | あり |





