商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :◆TEFV74M1
- 商品名
- :大便器自動フラッシュバルブ(露出、発電、人体センサー有、既設取替用、心間120mm)
- シリーズ名
- : -
- 希望小売価格
- :\150,000(税込\165,000)
| 品番 | TEFV74M1 |
|---|---|
| 商品名 | 大便器自動フラッシュバルブ |
| 生産開始 | 2015/12 |
| 生産終了 | |
| 図面(サイズ) | PDF(142KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH5B0223 | TH5B0223 | 自閉バルブ部 | \6,450(税込\7,095) | 1 | あり | ||
| 9E4022 | TH5E0105 | 発電ユニット | \31,400(税込\34,540) | 1 | あり | ||
| 9J5541 | TH5J0209 | カバー部 | \10,000(税込\11,000) | 1 | あり | ||
| TH1003573 | TH1003573 | なべ小ねじM3×6 | \490(税込\539) | 4 | あり | ||
| 22004 | TH22004A | 袋ナット40 | \910(税込\1,001) | 1 | あり | ||
| TH321 | TH321 | シートパッキン部 | \1,050(税込\1,155) | 1 | あり | ||
| TH342-4 | TH342-4 | 横位置調整用連結管 | \8,650(税込\9,515) | 1 | あり | ||
| TH479P1R | TH479P1R | ピストンバルブ部 | \4,900(税込\5,390) | 1 | あり | ||
| 55147A | TH55147AR | コントローラ部 | \56,600(税込\62,260) | 1 | あり | ||
| 57203 | TH57203 | クランプ | \600(税込\660) | 1 | あり | ||
| 57305A | TH57305A | リチウム金属電池 | \5,150(税込\5,665) | 1 | あり | ||
| 58206R | TH58206S | 光電センサー | \14,100(税込\15,510) | 1 | あり | ||
| TH5E0256 | TH5E0256 | 電磁弁部 | \15,700(税込\17,270) | 1 | あり | ||
| TH5J0317 | TH5J0317 | ふたユニット | \16,200(税込\17,820) | 1 | あり | ||
| 613511 | TH613511 | 座金付なべ小ねじM3X12 | \230(税込\253) | 4 | あり | ||
| 61390 | TH61390 | トラス小ねじM4×6 | \170(税込\187) | 12 | あり | ||
| 61417 | TH61417 | なべタッピンねじ3×10 | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| 61518A | TH61518A | 極低頭ボルト | \450(税込\495) | 2 | あり | ||
| 84198A | TH84198A | ベースプレート | \2,950(税込\3,245) | 1 | あり | ||
| 94014 | TH94014 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| THD68 | THD68A | バキュームブレーカー | \8,200(税込\9,020) | 1 | あり | ||
| THE27 | THE27 | 電波受信ユニット | \6,650(税込\7,315) | 1 | あり | ||
| THK36 | THK36 | パッキン | \870(税込\957) | 1 | あり | ||
| THY91140 | THY91140 | パッキン | \500(税込\550) | 1 | あり | ||
| TZ119 | TZ119 | 掃除用磁石 | \640(税込\704) | 1 |





