商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TCM4474
- 商品名
- :モータ組品(便器洗浄)
- シリーズ名
- : -
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TCM4474 |
|---|---|
| 商品名 | モータ組品(便器洗浄) |
| 生産開始 | 2018/02 |
| 生産終了 | |
| 図面(サイズ) | PDF(127KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・補修部品を発注する際は「発注品番」に記載している品番で発注ください。
・分解図、補修品リストは最新のものをお使いください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCM165 | TCM165 | ハンドル組品 | \1,400(税込\1,540) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| TCM1797 | TCM1797 | ラベル | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM1813 | TCM1813 | 十字穴付サラタッピンねじ | \170(税込\187) | 1 | ステンレス鋼 | ||
| TCM1822 | TCM1822 | クリップ | \170(税込\187) | 2 | ステンレス鋼 | ||
| TCM1823 | TCM1823 | 玉鎖組品 | \2,050(税込\2,255) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| TCM1826 | TCM1826 | ストッパ | \330(税込\363) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM1827 | TCM1827 | ストッパ | \350(税込\385) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM1831 | TCM1831 | フック組品 | \280(税込\308) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| TCM1832 | TCM1832 | ワッシャ | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM1833 | TCM1833 | ワッシャ組品 | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM1834 | TCM1834 | スペーサ | \320(税込\352) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM1835 | TCM1835 | 六角ナット組品 | \500(税込\550) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| TCM1844 | TCM1844 | ピン | \170(税込\187) | 2 | 合成樹脂 | ||
| TCM1845 | TCM1845 | レバー | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM1846 | TCM1846 | 六角ナット | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM1847 | TCM1847 | フック | \160(税込\176) | 7 | 合成樹脂 | ||
| TCM1858 | TCM1858 | レバー組品 | \2,250(税込\2,475) | 1 | 合成樹脂他 | ||
| TCM1859 | TCM1859 | レバー | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM1860 | TCM1860 | レバー組品 | \700(税込\770) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM1872 | TCM1872 | カバー組品 | \360(税込\396) | 1 | 合成ゴム | ||
| TCM2331 | TCM2331 | ラベル | \420(税込\462) | 1 | 合成樹脂 | ||
| TCM2573 | TCM2573 | ハンドル組品 | \2,000(税込\2,200) | 1 | 合成樹脂他 |





