商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :◆TBXS19R
- 商品名
- :横水栓(エアイン、スライドバー付)
- シリーズ名
- :Sシリーズ
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TBXS19R |
|---|---|
| 商品名 | 横水栓 |
| 生産開始 | 2010/12 |
| 生産終了 | 2019/12 |
| 図面(サイズ) | PDF(116KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH93595E | TH93595E | Oリング | \350(税込\385) | 2 | ゴム | ||
| THC7C | THC7C | シャワーヘッド | \21,100(税込\23,210) | 1 | あり | ||
| THC27 | THC76 | シャワーハンガー | \19,100(税込\21,010) | 1 | あり | ||
| THY478FS | THY478FN | シャワーホース | \11,000(税込\12,100) | 1 | あり | ||
| 5J000122 | TH5J0122 | スライドバー部 | \10,000(税込\11,000) | 1 | あり | ||
| 17280R | TH17280R | 逆止弁 | \1,300(税込\1,430) | 1 | あり | ||
| 18849R | TH18849R | バルブユニット | \6,750(税込\7,425) | 1 | 黄銅 他 | あり | |
| 19876 | TH19876 | 継手 | \2,600(税込\2,860) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 32567 | TH32567 | ハンドル部 | \21,600(税込\23,760) | 1 | 亜鉛 | あり | |
| 611811M | TH611811M | なべ小ねじM4×10 | \270(税込\297) | 1 | ステンレス | あり | |
| 612253 | TH612253 | 座金付タッピンねじ4.5×60 | \170(税込\187) | 2 | ステンレス鋼 他 | あり | |
| 612351M | TH61404MR | 止めねじ | \1,100(税込\1,210) | 1 | ステンレス | ||
| 68041 | TH68041 | フィッシャープラグ | \700(税込\770) | 2 | 合成樹脂 | あり | |
| 72698 | TH72698 | 座金 | \170(税込\187) | 2 | ステンレス鋼 | あり | |
| 85091 | TH85091 | 六角棒スパナ2.5 | \170(税込\187) | 1 | 合金鋼 | あり | |
| 91201E | TH91201E | Oリング | \210(税込\231) | 2 | ゴム | あり | |
| 91805H | TH91805H | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 93680 | TH93680 | パッキン | \600(税込\660) | 2 | 合成樹脂 | あり | |
| 97040 | TH97040 | カバー | \3,100(税込\3,410) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 97040A | TH97040A | カバー | \3,100(税込\3,410) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 97042 | TH97042#G10 | 固定部 | \2,350(税込\2,585) | 2 | 合成樹脂 | あり |





