商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :T7S6#GA
- 商品名
- :排水金具(32mm・Sトラップポップアップ式)
- シリーズ名
- : -
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | T7S6#GA |
|---|---|
| 商品名 | 排水金具(32MM・Sトラップポップアップ式) |
| 生産開始 | 2001/12 |
| 生産終了 | 2007/03 |
| 図面(サイズ) | PDF(113KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THY560 | THY560 | トラップ部 | \6,550(税込\7,205) | 1 | あり | ||
| 9F1205 | 販売終了 | 連結金具ユニット(引棒部) | 販売終了 | 1 | |||
| 9F1002 | TH5F0085 | 排水本体部 | \3,950(税込\4,345) | 1 | あり | ||
| 12010R | TH12010R | 排水本体 | \3,800(税込\4,180) | 1 | 鋳物 | あり | |
| 15989R | TH15989R | 排水栓 | \1,700(税込\1,870) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 21012F | TH21012F | つば付ナット35 | \620(税込\682) | 1 | 鋳物 | あり | |
| 21013R | TH21013R | ナット35 | \460(税込\506) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 22148N | TH22148N | キックボックス袋ナット | \550(税込\605) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 400182 | TH400182 | Sパイプ | \7,750(税込\8,525) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 663781 | TH663781 | キックレバー | \950(税込\1,045) | 1 | ステンレス鋼 他 | あり | |
| 71051N | TH71051RR | カバー | \790(税込\869) | 1 | ステンレス | あり | |
| 72471 | TH72471 | スリップワッシャ | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 90877R | TH90877R | キックレバー受け | \170(税込\187) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 91084E | TH91084E | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 91228E | TH91228E | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 95507 | TH95507 | スリップワッシャ | \170(税込\187) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 17599N | THY17599 | 引き棒連結金具 | \610(税込\671) | 1 | ステンレス | あり |





