商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TM116CL
- 商品名
- :台付2ハンドル混合水栓(一時止水付、整流、スプレー)
- シリーズ名
- :一般
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TM116CL |
|---|---|
| 商品名 | 台付2ハンドル混合水栓 |
| 生産開始 | 2003/03 |
| 生産終了 | 2021/03 |
| 図面(サイズ) | PDF(146KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH528 | TH528 | 逆止弁部 | \850(税込\935) | 2 | あり | ||
| THY525-1R | THY525-1R | 切り替えバルブ部 | \7,500(税込\8,250) | 1 | あり | ||
| THY556F | THY556F#N11 | シャワーハンガー | \2,250(税込\2,475) | 2 | あり | ||
| THY642 | THY642 | テーパリング部 | \1,700(税込\1,870) | 2 | あり | ||
| THY717 | 販売終了 | シャワーヘッド | 販売終了 | 1 | |||
| THY736 | THY736#NW1 | ハンドル部 | \2,000(税込\2,200) | 2 | あり | ||
| 9B1407 | TH5B0189 | 止水バルブ | \1,250(税込\1,375) | 1 | あり | ||
| 9B1408 | TH5B0190 | 止水バルブ | \1,300(税込\1,430) | 1 | あり | ||
| 5C000086 | TH5C0086#NW1 | ホースユニット | \6,650(税込\7,315) | 1 | あり | ||
| 5C000237 | TH5C0237 | 自在スパウト | \9,600(税込\10,560) | 1 | あり | ||
| 5D000091 | TH5D0091#NW1 | 切り替えハンドル部 | \2,650(税込\2,915) | 1 | あり | ||
| 5G000094 | TH5G0094 | シャワーエルボ | \3,650(税込\4,015) | 1 | あり | ||
| 5J000018 | TH5J0018 | キャップナット | \790(税込\869) | 1 | あり | ||
| 5J000019 | TH5J0019 | 逆止弁蓋部 | \1,200(税込\1,320) | 2 | あり | ||
| 16687R | TH16687R | 切替弁座 | \1,300(税込\1,430) | 1 | 青銅 | ||
| 21003 | TH21003 | ナット20.9 | \170(税込\187) | 2 | 黄銅 | あり | |
| 71063 | TH71063 | 菊座金 | \170(税込\187) | 2 | 軟鋼 | あり | |
| 91538E | TH91538E | Oリング | \210(税込\231) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 91843 | TH91843 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 94034R | TH94034R | パッキン | \170(税込\187) | 1 | ノンアスベスト | あり | |
| 5J000005 | THYK50 | キャップナット | \690(税込\759) | 2 | あり |





