![]() |
高齢者障害者の方などが使いやすい住まいや施設の水まわり、パブリックトイレのプランづくり・設備選びなどのポイントをまとめた提案集です。 |
「カタログのご案内・ご請求」ページへアクセスします。
請求ページの[ユニバーサルデザイン・バリアフリー] の項目よりご請求ください。
バリアフリーブックに掲載のプラン詳細図CADデータがダウンロードいただけます。
(DXF または DWGフォーマット。LZH形式でデータ圧縮。)
※ファイルサイズDXF(約100〜300KB), DWG(約200KB〜400KB)
| ご注意 | |
| ※ | CADデータ及び図面確認用の画像データに掲載の商品は、2007年9月現在のものです。(「パブリックトイレ編」については2008年5月現在のものです。) データは予告なく変更する場合がございます。 |
| ※ | お客様個別プランでのCADデータ作成は対応できかねますので悪しからずご了解ください。 |
| ※ | 図面情報(CADデータ、画像データ)の著作権はTOTOにあります。 このページに掲載されているデータについては、お客様の建築設計・施工業務以外での無断転載等を固く禁じます。 |
| 図面内容 | 空間寸法 (mm) |
カタログ掲載 ページ |
CADデータ | ||
| データダウンロード (LZH圧縮データ) |
画面 確認 |
||||
| DXF | DWG | ||||
| ■すべてのプランをダウンロードする | |||||
| ■ユニット工法用便器プラン(トイレパック) | |||||
| RESTROOM ITEM 01 多目的トイレ・A | 2000×2000 | 50-51 | 確認 | ||
| RESTROOM ITEM 01 多目的トイレ・As |
1600×2000 | 50-51 | 確認 | ||
| RESTROOM ITEM 01 多目的トイレ・B1 乳幼児連れ配慮プラン |
2000×2000 | 52-53 | 確認 | ||
| RESTROOM ITEM 01 多目的トイレ・B2 大型ベッド設置プラン |
2000×2000 | 54-55 | 確認 | ||
| RESTROOM ITEM 01 多目的トイレ・B3 オストメイト配慮プラン |
2000×2000 | 56-57 | 確認 | ||
| RESTROOM ITEM 01 多目的トイレ・C フルスペックプラン(1) |
2200×2200 | 58-59 | 確認 | ||
| RESTROOM ITEM 01 多目的トイレ・C フルスペックプラン(2) |
2200×2300 | 58-59 | 確認 | ||
| RESTROOM ITEM 01 オストメイト対応ブース・1 |
1200×2800 | 60 | 確認 | ||
| RESTROOM ITEM 01 オストメイト対応ブース・2 |
2000×1500 | 61 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・5 | 1200×2450 | 84-85 | 確認 | ||
| 腰掛便器ブース・2 | 1200×2450 | 90-91 | 確認 | ||
| ■在来工法用プラン | |||||
| 多目的トイレ・1A | 2000×2000 | 70-71 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・1B | 2000×2000 | 72-73 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・2A | 2200×2200 | 74-75 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・2B | 2200×2200 | 76-77 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・3A(1) | 3000×2200 | 78-79 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・3A(2) | 2500×2200 | 78-79 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・3B(1) | 2500×2200 | 80-81 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・3B(2) | 2200×2200 | 80-81 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・3B(2)最小プラン | 2000×2000 | 80-81 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・4 | 1500×2000 | 82-83 | 確認 | ||
| 多目的トイレ・5 | 1200×2300 | 84-85 | 確認 | ||
| 和風便器ブース | 1200×1200 | 86-87 | 確認 | ||
| 腰掛便器ブース・1 | 900×1350 | 88-89 | 確認 | ||
| 腰掛便器ブース・2 | 1200×2200 | 90-91 | 確認 | ||
| 腰掛便器ブース・3 | 1500×2000 | 92-93 | 確認 | ||
| 腰掛便器ブース・4 | 1200×2800 | 94-95 | 確認 | ||
| 腰掛便器ブース・5(1) | 1500×2000 | 96-97 | 確認 | ||
| 腰掛便器ブース・5(2) | 1200×1800 | 96-97 | 確認 | ||
| 小便器ゾーン 壁掛式小便器(低リップタイプ)設置プラン | - | 98-99 | 確認 | ||
| 小便器ゾーン 床置式小便器設置プラン | - | 98-99 | 確認 | ||
| 洗面器ゾーン カウンター式洗面器設置プラン | - | 100-101 | 確認 | ||
| 洗面器ゾーン 壁掛洗面器設置プラン | - | 100-101 | 確認 | ||
| スペース可変型トイレ | 3200×1600 | 102-103 | 確認 | ||
| 図面内容 | 空間寸法 (mm) |
カタログ掲載 ページ |
CADデータ | ||
| データダウンロード (LZH圧縮データ) |
画面 確認 |
||||
| DXF | DWG | ||||
| ■すべてのプランをダウンロードする | |||||
| 汚物流し設置多目的トイレ | 2000×2000 | 8 | 確認 | ||
| 汚物流し設置多目的トイレ | 3000×2200 | 9 | 確認 | ||
| 汚物流し設置多目的トイレ | 2500×2200 | 10 | 確認 | ||
| 汚物流し設置一般トイレ(引戸プラン) | 1800×1200 | 11 | 確認 | ||
| 汚物流し設置一般トイレ(開き戸プラン) | 2000×1500 | 11 | 確認 | ||
| 図面内容 | 空間寸法 (mm) |
カタログ掲載 ページ |
CADデータ | |||
| データダウンロード (LZH圧縮データ) |
画面 確認 |
|||||
| DXF | DWG | |||||
| ■すべてのプランをダウンロードする | ||||||
| ト イ レ |
歩ける方のプラン | 800×1200 | 30 | 確認 | ||
| 歩ける方のプラン | 800×1200 | 31 | 確認 | |||
| 歩ける方のプラン | 800×1400 | 32 | 確認 | |||
| 歩ける方のプラン (レストパルコンパクトプラン) |
800×1100 | 33 | 確認 | |||
| 歩ける方のプラン (スワレットプラン) |
800×1400 | 33 | 確認 | |||
| 車いすで一部介助の必要な方のプラン | 1100×1400 | 34 | 確認 | |||
| 車いすで全介助の必要な方のプラン | 1350×1400 | 35 | 確認 | |||
| 車いすで全介助の必要な方のプラン | 800×1650 | 36 | 確認 | |||
| 車いすで全介助の必要な方のプラン | 1650×2200 | 37 | 確認 | |||
| 車いす自走の方のプラン | 1650×1650 | 38 | 確認 | |||
| 浴 室 |
歩ける方のプラン | 1200×1600 | 60 | 確認 | ||
| 歩ける方のプラン | 1650×1650 | 61 | 確認 | |||
| 歩ける方のプラン | 1650×2100 | 62 | ||||
| 車いすで介助の必要な方のプラン | 1600×1600 | 63 | 確認 | |||
| 車いすで介助の必要な方のプラン | 1650×2100 | 64 | 確認 | |||
| 車いすで介助の必要な方のプラン (押入れシャワー改修プラン) | 1500×780 | 65 | 確認 | |||
| バスリフト設置プラン | 1650×2100 | 66 | 確認 | |||
| 座位で移動する方のプラン | 1650×2100 | 67 | 確認 | |||
| 福祉用具活用プラン | 1650×1200 | 68 | 確認 | |||
| 洗 面 所 |
座ってラクラクプラン | 1650×1650 | 78 | 確認 | ||
| ベンチ設置プラン | 1650×1650 | 79 | 確認 | |||
| マルチシンク設置プラン | 1650×1650 | 80 | 確認 | |||
| キ ッ チ ン |
I型 座ってラクラクプラン | I型2700 | 89 | 確認 | ||
| A型 座ってラクラクプラン | A型2250×1800 | 90 | 確認 | |||
| 図面内容 | 空間寸法 (mm) |
カタログ掲載 ページ |
CADデータ | |||
| データダウンロード (LZH圧縮データ) |
画面 確認 |
|||||
| DXF | DWG | |||||
| ■すべてのプランをダウンロードする | ||||||
| ト イ レ |
プラン1 一般家庭で使いなれたタンク式便器採用プラン | 1650×1850 | 27 | 確認 | ||
| プラン2 側面掃除口付便器採用プラン | 1650×1800 | 28 | 確認 | |||
| プラン3 前面掃除口付便器採用プラン | 1650×1800 | 29 | 確認 | |||
| プラン4 側面掃除口付便器と小便器採用プラン | 2000×2000 | 30 | 確認 | |||
| プラン5 側面掃除口付便器と前方ボード手すり設置プラン | 1650×1800 | 31 | 確認 | |||
| 浴 室 |
洗い場まわり ライニングなし | - | 50 | 確認 | ||
| 洗い場まわり ライニングあり | - | 51 | 確認 | |||
| 浴槽1方エプロン | 1650×2050 | 52 | ||||
| 浴槽2方エプロン | 1650×2350 | 54 | 確認 | |||
| 浴槽3方エプロン 楽楽シャワー | - | 56 | 確認 | |||
| 浴槽4方エプロン 福祉施設用個別浴槽プラン | - | 58 | 確認 | |||
| 浴槽4方エプロン 手すり付個別浴槽プラン | - | 59 | 確認 | |||
| 洗 面 所 |
居室・カウンタータイプ(エンドパネルタイプ) | - | 70 | 確認 | ||
| 居室・カウンタータイプ(ブランケットタイプ) | - | 71 | 確認 | |||
| 共用・カウンタータイプ | - | 72 | 確認 | |||