商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TCF6621
- 商品名
- :ウォシュレットSB
- シリーズ名
- :15ウォシュレットSB
- 希望小売価格
- :販売終了
発売時期 | 2015年02月 | |
---|---|---|
生産終了時期 | 2020年03月 | |
補修用性能部品の保有終了時期 | 2030年03月 | |
便ふた有無 | 便ふた付き | |
便座形状(前丸便座・前割便座) | 前丸便座 | |
施工方式(上面施工・下面施工) | 上面施工 | |
着座センサ方式 | 着座スイッチ方式 | |
定格消費電力(W) | 321 | |
熱交換器タンク方式 | 貯湯式 | |
熱交換器タンク容量(貯湯式のみ) | 0.64 L | |
吐水量 (水圧0.2Mpa) ポンプ式の場合水圧は関係ありません |
おしり洗浄 | 約0.27 ~ 0.43L/分 |
おしりソフト洗浄 | - | |
やわらか洗浄 | 約0.27 ~ 0.43L/分 | |
ビデ洗浄 | 約0.29 ~ 0.43L/分 | |
ワイドビデ洗浄 | - | |
ウォシュレット洗浄方式 | たっぷリッチ洗浄 | |
便器洗浄水量(一体形シリーズ) | - |
機能
洗浄機能 機能ガイド |
|
---|---|
快適機能 機能ガイド |
|
エコ機能 機能ガイド |
|
清潔機能 機能ガイド |
|
- ※「取り付けキット」はありません。