商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TUB31UF1RB
- 商品名
- :台付シングル13(浴室)(JIS)
- シリーズ名
- :一般
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TUB31UF1RB |
|---|---|
| 商品名 | 台付シングル13(浴室) (JIS) |
| 生産開始 | 2008/07 |
| 生産終了 | 2008/12 |
| 図面(サイズ) | PDF(106KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH93A74Z2 | TH93A74Z2 | Xパッキン | \620(税込\682) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | \11,200(税込\12,320) | 1 | あり | ||
| THYB10-1 | THYB10-1#G17M | キャップ部 | \2,350(税込\2,585) | 1 | あり | ||
| 17280R | TH17280R | 逆止弁 | \1,300(税込\1,430) | 2 | あり | ||
| 18369 | TH18369 | 締付金具 | \440(税込\484) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 184891 | TH184891 | 逆止弁本体 | \2,650(税込\2,915) | 2 | 黄銅 | あり | |
| 187271 | TH187271 | カートリッジ押え | \2,950(税込\3,245) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 32362W | TH32362WA | レバーハンドル | \3,950(税込\4,345) | 1 | 合成樹脂 他 | あり | |
| 41321W5 | TH41321W5 | スパウト | \10,000(税込\11,000) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 64199 | TH64199 | ばね | \170(税込\187) | 2 | ステンレス鋼 | あり | |
| 713781 | TH713781 | リング | \500(税込\550) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 72420 | TH72420 | 止め輪 | \170(税込\187) | 2 | ステンレス鋼 | あり | |
| 72740R | TH72740R | 取付金具 | \550(税込\605) | 1 | 炭素鋼 他 | あり | |
| 91718H | TH91718H | パッキン | \170(税込\187) | 2 | 合成ゴム | あり | |
| 92592 | TH92592 | ストッパー | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 92620 | TH92620 | リング | \360(税込\396) | 2 | 合成樹脂 | あり | |
| 93295HR | TH93295HR | Oリング | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 94083 | TH94083 | パッキン | \170(税込\187) | 2 | ノンアスベスト | あり |





