商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TMJ46-6B
- 商品名
- :台付サーモスタット混合水栓
- シリーズ名
- :GG
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TMJ46-6B |
|---|---|
| 商品名 | 台付サーモスタット混合水栓 |
| 生産開始 | 2013/05 |
| 生産終了 | 2018/09 |
| 図面(サイズ) | PDF(145KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH5B0054 | TH5B0054 | 調圧弁 | \4,800(税込\5,280) | 2 | あり | ||
| TH5C0242 | TH5C0242#NW1 | 自在スパウト | \7,750(税込\8,525) | 1 | あり | ||
| TH5J0059 | TH5J0059 | カバー部 | \8,900(税込\9,790) | 1 | |||
| TH5J0239 | TH5J0239 | ハンドル部 | \1,750(税込\1,925) | 1 | あり | ||
| TH19B73 | TH19B73 | 調整脚 | \7,350(税込\8,085) | 2 | 黄銅 | あり | |
| TH21003 | TH21003 | ナット20.9 | \170(税込\187) | 2 | 黄銅 | あり | |
| TH22319S | TH22319S | 袋ナット36 | \460(税込\506) | 2 | 銅合金 | あり | |
| TH32339S | TH32339S | レバーハンドル | \720(税込\792) | 1 | 複合材質 | あり | |
| TH576S | TH576S | 温度調節ユニット | \9,850(税込\10,835) | 1 | あり | ||
| TH577-6 | TH577-6 | 開閉バルブ部 | \5,600(税込\6,160) | 1 | あり | ||
| TH61202 | TH61202 | 座金付なべ小ねじM4×10 | \170(税込\187) | 6 | ステンレス鋼 他 | あり | |
| TH61311 | TH61311 | 座金付なべ小ねじM3×8 | \170(税込\187) | 2 | 複合材質 | あり | |
| TH66623 | TH66623 | フィルター | \600(税込\660) | 2 | ステンレス鋼 | あり | |
| TH679A | TH679A | 逆止弁部 | \1,050(税込\1,155) | 2 | あり | ||
| TH72546 | TH72546 | 菊座金 | \170(税込\187) | 2 | ステンレス鋼 | あり | |
| TH730-1 | TH730-1 | シャワーエルボ | \2,050(税込\2,255) | 1 | あり | ||
| TH91697H | TH91697H | Oリング | \170(税込\187) | 4 | 合成ゴム | あり | |
| TH926101RW | TH926101RW | スペーサー | \980(税込\1,078) | 1 | 合成樹脂 他 | あり | |
| TH92755 | TH92755 | インデックス | \270(税込\297) | 1 | あり | ||
| TH92755A | TH92755A | インデックス | \270(税込\297) | 1 | あり | ||
| TH93324 | TH93324 | パッキン | \170(税込\187) | 2 | 合成樹脂 | あり |





