商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TL483Z
- 商品名
- :壁付きシングル13(埋込・シャワー・寒)(洗面)(JIS)
- シリーズ名
- :一般
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TL483Z |
|---|---|
| 商品名 | 壁付きシングル13(埋込・シャワー・寒)(洗面)(JIS) |
| 生産開始 | 2003/05 |
| 生産終了 | 2004/02 |
| 図面(サイズ) | PDF(157KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THB15R | THB15R | 吐水口部 | \16,000(税込\17,600) | 1 | あり | ||
| THK16-1 | THK16-1 | ワンタッチソケット | \3,950(税込\4,345) | 2 | あり | ||
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | \11,200(税込\12,320) | 1 | あり | ||
| 184637A | 販売終了 | カートリッジ押え | 販売終了 | 1 | 黄銅 | ||
| 32473W | 販売終了 | レバーハンドル | 販売終了 | 1 | 合成樹脂 他 | ||
| 5C000049 | TH5C0049#G10 | ホースユニット | \10,600(税込\11,660) | 1 | あり | ||
| 5G000078 | TH5G0078 | 接続金具 | \18,200(税込\20,020) | 2 | あり | ||
| 5J000011 | TH5J0011 | 水抜きホース部 | \3,150(税込\3,465) | 1 | あり | ||
| 21055 | TH21055 | つば付ナット41.9 | \750(税込\825) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 41398W | TH41398W | 連結管 | \1,700(税込\1,870) | 1 | 黄銅 他 | あり | |
| 571981 | TH571981 | スパイラルチューブ | \350(税込\385) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 61284 | TH61284 | ストッパ | \360(税込\396) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 61367 | TH61367 | タッピンねじ4.5×50 | \230(税込\253) | 3 | 炭素鋼 | あり | |
| 61452 | TH61452 | 座金付なべタッピンねじ4×12 | \560(税込\616) | 9 | ステンレス鋼 他 | あり | |
| 64256 | TH64256 | 引きばね | \860(税込\946) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 72599S | TH72599S | 板ばね | \450(税込\495) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 72642 | TH72642 | スリップワッシャ | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 85060RZ | TH85060RZ | 開閉工具 | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 他 | あり | |
| 92592 | TH92592 | ストッパー | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 93140E | TH931401ER | Oリング | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 93228 | TH93228 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 天然ゴム | あり | |
| 93698E | TH93698E | Oリング | \870(税込\957) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 94045 | TH94045 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | ノンアスベスト | あり | |
| 97106 | TH97106 | 支持管 | \4,950(税込\5,445) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 97107 | TH97107 | 固定リング | \950(税込\1,045) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 97109 | TH97109 | 水栓パネル | \17,400(税込\19,140) | 1 | 合成樹脂 他 | あり | |
| 97111 | TH97111 | ばね支持具 | \500(税込\550) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 97114R | TH97114R | アダプタ― | \990(税込\1,089) | 1 | 合成樹脂 | あり |





