商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TL481UFKX
- 商品名
- :壁付シングル13(寒)(洗面)(JIS)
- シリーズ名
- : -
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TL481UFKX |
|---|---|
| 商品名 | 壁付シングル13(寒)(洗面) (JIS) |
| 生産開始 | 1997/09 |
| 生産終了 | 1998/08 |
| 図面(サイズ) | PDF(125KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | \11,200(税込\12,320) | 1 | あり | ||
| 5C000047 | TH5C0047 | 吐水口部 | \5,050(税込\5,555) | 1 | あり | ||
| 95180R | TH184637A#N1 | カートリッジ押え | \280(税込\308) | 1 | 黄銅 | ||
| 18489R | TH18489R | 逆止弁本体 | \1,300(税込\1,430) | 2 | 黄銅 | あり | |
| 18568 | TH18568 | 継手 | \870(税込\957) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 18646 | TH18646 | 袋ナットM16 | \210(税込\231) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 21010F | TH21010F | つば付ナット24 | \600(税込\660) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 21055 | TH21055 | つば付ナット41.9 | \750(税込\825) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 22339 | TH22339 | 袋ナット | \290(税込\319) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 32376W | TH32376W | レバーハンドル | \1,550(税込\1,705) | 1 | 合成樹脂 他 | ||
| 41154 | TH41154 | 継手 | \1,750(税込\1,925) | 2 | 銅 | あり | |
| 61284 | TH61284 | ストッパ | \360(税込\396) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 61367Z | TH61367Z | タッピンねじ4.5×50 | \290(税込\319) | 1 | 合成樹脂 他 | あり | |
| 72304 | TH72304 | スリップワッシャ | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 72642 | TH72642 | スリップワッシャ | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 74181 | TH74181 | ホースクランプ | \170(税込\187) | 2 | 炭素鋼 | あり | |
| 91682E | TH91682E | パッキン | \210(税込\231) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 91718H | TH91718H | パッキン | \170(税込\187) | 2 | ゴム | あり | |
| 92592 | TH92592 | ストッパー | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 93228 | TH93228 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 天然ゴム | あり | |
| 94045 | TH94045 | パッキン | \170(税込\187) | 2 | ノンアスベスト | あり | |
| 94083 | TH94083 | パッキン | \170(税込\187) | 2 | ノンアスベスト | あり | |
| 95244 | TH95244 | 水栓パネル | \7,650(税込\8,415) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 926856 | TH957127 | ホース | \730(税込\803) | 1 | 合成樹脂 |





