商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TL386UFNZ
- 商品名
- :台付シングル混合水栓(ハンドシャワー、寒冷地用)
- シリーズ名
- :一般
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TL386UFNZ |
|---|---|
| 商品名 | 台付シングル混合水栓 |
| 生産開始 | 2017/12 |
| 生産終了 | 2023/03 |
| 図面(サイズ) | PDF(153KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH5G0283 | TH5G0283 | ホース継手 | \3,500(税込\3,850) | 1 | あり | ||
| TH589-1 | TH589-1#N11 | ハンドシャワー部 | \11,400(税込\12,540) | 1 | あり | ||
| TH5A0112 | TH5A0112 | シングル本体部 | \50,000(税込\55,000) | 1 | |||
| THK16-1 | THK16-1 | ワンタッチソケット | \3,950(税込\4,345) | 2 | あり | ||
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | \11,200(税込\12,320) | 1 | あり | ||
| 5C000425 | TH5C0425 | ホースユニット | \12,300(税込\13,530) | 1 | あり | ||
| 5G000016 | TH5G0016 | 水抜弁部 | \11,200(税込\12,320) | 1 | あり | ||
| 5G000184 | TH5G0184 | ホースユニット | \11,300(税込\12,430) | 1 | あり | ||
| 5J000087 | TH5J0087 | ハンドシャワー支持部 | \14,300(税込\15,730) | 1 | あり | ||
| 14816 | TH14816 | ソケット | \2,500(税込\2,750) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 14852 | TH14852 | 本体取付アダプター | \4,000(税込\4,400) | 1 | 銅合金 | ||
| 14855 | TH14855 | ソケット | \800(税込\880) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 14856 | TH14856 | ソケット | \630(税込\693) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 184637A | TH184637A#N1 | カートリッジ押え | \280(税込\308) | 1 | 銅合金 | ||
| 21055 | TH21055 | つば付ナット41.9 | \750(税込\825) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 21170 | TH21170 | つば付ナット | \3,150(税込\3,465) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 323501W | TH323501W | レバーハンドル | \2,950(税込\3,245) | 1 | 合成樹脂 他 | あり | |
| 41398W | TH41398W | 連結管 | \1,700(税込\1,870) | 1 | 黄銅 他 | あり | |
| 66215 | TH66215 | 溝付ピン | \170(税込\187) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 72652 | TH72652 | スリップワッシャ | \270(税込\297) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 91477E | TH91477E | Oリング | \210(税込\231) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 92592 | TH92592 | ストッパー | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 93278S | TH93278S | パッキン | \170(税込\187) | 1 | ゴム | あり | |
| 94045 | TH94045 | パッキン | \170(税込\187) | 2 | ノンアスベスト | あり | |
| 94086 | TH94086 | パッキン | \520(税込\572) | 1 | ゴム | あり | |
| 94087 | TH94087 | パッキン | \870(税込\957) | 1 | ゴム | あり | |
| 95344 | TH95344 | カバー | \2,950(税込\3,245) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 95577 | TH95577 | ストッパー | \1,150(税込\1,265) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 979337 | TH979337 | 定流量弁 | \1,000(税込\1,100) | 1 | 複合材質 | あり |





