商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TL384UER#N11
- 商品名
- :台付シングル13(シャワー・電温)(洗面)(JIS)
- シリーズ名
- :一般
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TL384UER#N11 |
|---|---|
| 商品名 | 台付シングル13(シャワー・電温)(洗面) (JIS) |
| 生産開始 | 2001/09 |
| 生産終了 | 2005/02 |
| 図面(サイズ) | PDF(128KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THY582N | THY582N | シングルバルブ部 | \11,200(税込\12,320) | 1 | あり | ||
| 18788R | 販売終了 | ホース継手 | 販売終了 | 1 | 黄銅 | ||
| 413395WA | 販売終了 | フレキシブルチューブ | 販売終了 | 1 | 黄銅 他 | ||
| 413511 | 非補修品 | ハンドシャワー支持管 | 非補修品 | 1 | 黄銅 | ||
| 92946Z1R | 販売終了 | シャワーヘッド | 販売終了 | 1 | 合成樹脂 他 | ||
| 5G000004 | TH5G0283 | ホース継手 | \3,500(税込\3,850) | 1 | あり | ||
| 5R000002 | TH5R0002#N1 | カートリッジ押え部 | \3,150(税込\3,465) | 1 | あり | ||
| 17280R | TH17280R | 逆止弁 | \1,300(税込\1,430) | 2 | あり | ||
| 17864 | TH17864 | パッキンガイド | \170(税込\187) | 2 | ステンレス鋼 | あり | |
| 17866 | TH17866 | テーパリング | \170(税込\187) | 2 | ステンレス鋼 | あり | |
| 183381R | TH183381R | 逆止弁本体 | \1,200(税込\1,320) | 2 | 黄銅 | あり | |
| 22292 | TH22292B | 袋ナット18 | \350(税込\385) | 2 | 黄銅 | あり | |
| 32362W | TH32362W | レバーハンドル | \3,800(税込\4,180) | 1 | 合成樹脂 他 | あり | |
| 61179M | TH61179M | 皿小ねじM3×7 | \170(税込\187) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 66415 | TH66415 | 整流網 | \170(税込\187) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 72230R | TH72230R | スリップワッシャ | \230(税込\253) | 2 | 合成樹脂 | あり | |
| 72334 | TH72334 | 座金 | \170(税込\187) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 91455HP | TH91455HP | Uパッキン | \230(税込\253) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 91718H | TH91718H | パッキン | \170(税込\187) | 2 | 合成ゴム | あり | |
| 92592 | TH92592 | ストッパー | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 93090E | TH93090E | パッキン | \170(税込\187) | 2 | 合成ゴム | あり | |
| 93238E | TH93238E | Oリング | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 93411 | TH93411 | パッキン | \170(税込\187) | 2 | 天然ゴム | あり | |
| 93421 | TH93421 | パッキン | \170(税込\187) | 2 | 合成ゴム | あり | |
| 93449 | TH93449 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 93450 | TH93450 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 95076ZR | TH95076ZR | 昇降式シャワー台座 | \5,150(税込\5,665) | 1 | 合成樹脂 他 | あり | |
| 95079 | TH95079 | スピードナット(M32) | \2,000(税込\2,200) | 2 | 合成樹脂 他 | あり | |
| 95080 | TH95080 | ハンドシャワー支持管 | \1,650(税込\1,815) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 95081 | TH95081 | 本体カバー | \800(税込\880) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 95084 | TH95084 | 止め輪 | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| 95086 | TH95086 | ストッパー | \340(税込\374) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 95087 | TH95087#NW1 | ストッパー | \350(税込\385) | 1 | あり |





