商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TEL591BX
- 商品名
- :手洗器用自動水栓
- シリーズ名
- :アクアオート
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TEL591BX |
|---|---|
| 商品名 | 手洗器用自動水栓 |
| 生産開始 | 1999/04 |
| 生産終了 | 2007/11 |
| 図面(サイズ) | PDF(152KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH653EC4 | 販売終了 | コントローラ部 | 販売終了 | 1 | |||
| 5E000050 | 販売終了 | 駆動部 | 販売終了 | 1 | |||
| 5G000027 | TH5G0027 | 止水栓 | \7,150(税込\7,865) | 1 | あり | ||
| 5G000175 | 販売終了 | 接続金具 | 販売終了 | 1 | |||
| 172641 | 販売終了 | 継手 | 販売終了 | 1 | 黄銅 | ||
| 18342 | 販売終了 | ガイド | 販売終了 | 1 | 黄銅 | ||
| 18408 | TH18408 | 弁座 | \380(税込\418) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 21116S | 販売終了 | ナット19 | 販売終了 | 1 | 合成樹脂 | ||
| 230981 | 販売終了 | 整流キャップ | 販売終了 | 1 | 黄銅 | ||
| 40255 | TH40255 | 給水管 | \970(税込\1,067) | 1 | 銅 | あり | |
| 56083 | 販売終了 | コネクタ付ビニルコード | 販売終了 | 1 | 一般電気部材 | ||
| 57040 | TH57040 | 結束バンド | \170(税込\187) | 3 | 樹脂 | あり | |
| 57047 | TH57047 | 結束バンド | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 57111R | 販売終了 | コネクタホルダー | 販売終了 | 1 | 合成樹脂 | ||
| 57139 | TH57139 | クランプ | \210(税込\231) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 58107 | TH58107 | 光電センサー | \8,050(税込\8,855) | 1 | 一般電気部材 | あり | |
| 61276R | TH61276R | なべタッピンねじ3×8 | \170(税込\187) | 8 | ステンレス鋼 | あり | |
| 61310 | 販売終了 | 座金付なべ小ねじM3×16 | 販売終了 | 2 | ステンレス鋼 他 | ||
| 66415 | TH66415 | 整流網 | \170(税込\187) | 3 | ステンレス鋼 | あり | |
| 71002N | TH71002N | カバー | \720(税込\792) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 71353 | 販売終了 | カバー | 販売終了 | 1 | 合成樹脂 | ||
| 71366 | TH71366#SC1 | カバー | \980(税込\1,078) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 71368R | 販売終了 | カバー部 | 販売終了 | 1 | 合成樹脂 他 | ||
| 74181 | TH74181 | ホースクランプ | \170(税込\187) | 1 | 炭素鋼 | あり | |
| 74182S | TH74182S | クイックファスナー | \580(税込\638) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 85060RZ | TH85060RZ | 開閉工具 | \170(税込\187) | 1 | 合成樹脂 他 | あり | |
| 91391H | TH91391H | パッキン | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム 他 | あり | |
| 91571E | TH91571E | Oリング | \170(税込\187) | 1 | ゴム | あり | |
| 91697H | TH91697H | Oリング | \170(税込\187) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 92555 | 販売終了 | パッキン | 販売終了 | 1 | 合成樹脂 | ||
| 92556 | 販売終了 | パッキン | 販売終了 | 1 | 合成樹脂 | ||
| 92677 | 販売終了 | スリーブ | 販売終了 | 1 | 合成樹脂 | ||
| 92678 | 販売終了 | カバー | 販売終了 | 1 | 合成樹脂 | ||
| 92919S | TH92919S | 継手 | \270(税込\297) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 93292 | TH93292 | ゴムブッシュ | \170(税込\187) | 2 | 合成ゴム | あり | |
| 93585E | TH93585E | Oリング | \870(税込\957) | 1 | 合成ゴム | あり | |
| 926858 | TH957121 | ホース | \1,150(税込\1,265) | 1 | 合成樹脂 | あり | |
| 92680 | TH979334 | 定流量弁 | \1,200(税込\1,320) | 1 | 合成樹脂 他 | あり |





