商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TEA61ADRX
- 商品名
- :感知フラッシュバルブ(小便器用露出型)
- シリーズ名
- : -
- 希望小売価格
- :販売終了
| 品番 | TEA61ADRX |
|---|---|
| 商品名 | 感知フラッシュバルブ(小便器用露出型) |
| 生産開始 | 2006/02 |
| 生産終了 | 2013/03 |
| 図面(サイズ) | PDF(128KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH5B0263 | TH5B0263 | 定流量弁 | \4,100(税込\4,510) | 1 | あり | ||
| 5B000074 | TH5B0074 | スピンドル部 | \680(税込\748) | 1 | あり | ||
| 9B1208 | TH5B0171 | こま | \350(税込\385) | 1 | あり | ||
| 5J000125 | TH5J0125 | カバー部 | \16,900(税込\18,590) | 1 | あり | ||
| 15958 | TH15958 | スピンドルガイド | \800(税込\880) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 22012 | TH22012A | 袋ナット24 | \290(税込\319) | 1 | 銅合金 | ||
| 22382 | TH22382 | 塞蓋 | \470(税込\517) | 1 | 銅合金 | あり | |
| 40065 | TH40065 | 排水管 | \3,350(税込\3,685) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 40112 | TH40112 | 排水管 | \910(税込\1,001) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 40127 | TH40127 | 排水管 | \3,150(税込\3,465) | 1 | 黄銅 | あり | |
| 57113 | TH57113 | 乾電池 | \550(税込\605) | 2 | 一般電気部材 | あり | |
| 57181A | TH57181AA | 乾電池ケース | \10,700(税込\11,770) | 1 | 複合材質 | ||
| 58111R | TH58111R | 光電センサー | \30,600(税込\33,660) | 1 | 複合材質 | あり | |
| 5E000004 | TH5E0004A | 駆動部 | \15,700(税込\17,270) | 1 | |||
| 611511 | TH611511 | トラス小ねじM4×20 | \170(税込\187) | 4 | ステンレス鋼 | あり | |
| 61276R | TH61276R | なべタッピンねじ3×8 | \170(税込\187) | 3 | ステンレス | あり | |
| 71158ZA | TH71158ZA | 送り座 | \690(税込\759) | 1 | ステンレス鋼 | あり | |
| 94007R | TH94007R | パッキン | \170(税込\187) | 1 | ゴム | あり | |
| 94024 | TH94024 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | ゴム | あり | |
| 94032 | TH94032 | パッキン | \170(税込\187) | 1 | ゴム | あり | |
| 95512 | TH95512 | ホルダー | \870(税込\957) | 1 | 樹脂 | あり | |
| 95514 | TH95514A | 乾電池ケース蓋 | \850(税込\935) | 1 | 樹脂 | ||
| 95515 | TH95515 | フィルター | \970(税込\1,067) | 1 | 複合材質 | あり | |
| 95521R | TH95521R#G13 | カバー | \4,000(税込\4,400) | 1 | 樹脂 | あり |





