商品情報詳細
詳細情報
画像はイメージです。表示されている品番の仕様とは異なる場合があります。
- 品番
- :TBW04401J1
- 商品名
- :壁付サーモスタット混合水栓(シャワーバー、コンフォートウエーブ1モード)
- シリーズ名
- :GG
- 希望小売価格
- :\170,000(税込\187,000)
| 品番 | TBW04401J1 |
|---|---|
| 商品名 | 壁付サーモスタット混合水栓 |
| 生産開始 | 2022/09 |
| 生産終了 | |
| 図面(サイズ) | PDF(139KB) |
- ◆互換性注意情報
- 注意情報はありません。
- ◆補修品一覧
-
・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
・発注品番欄に 非補修品 と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
・図番は分解図中に記載の番号です。 補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。
- 【補修品リスト】
- 注1 リンクをクリックすると指定品番の分解図情報を表示します。
- 注2 発注品番の数量1個当たりの価格です。
| 図番 | 発注品番 注1 | 商品名 | 希望小売価格 (税込価格) 注2 |
数量 | 材料 | 下位の補修品 注1 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH5A0062 | TH5A0062 | 支持部 | \28,500(税込\31,350) | 1 | あり | ||
| TH5B0260 | TH5B0260 | スピンドル部 | \3,750(税込\4,125) | 1 | あり | ||
| TH5B0405 | TH5B0405 | 切り替え本体部 | \26,800(税込\29,480) | 1 | あり | ||
| TH5C0733 | TH5C0733 | オーバーヘッドシャワー | \42,700(税込\46,970) | 1 | あり | ||
| TH5C0895 | TH5C0895 | シャワーホース | \10,200(税込\11,220) | 1 | あり | ||
| TH5D0362 | TH5D0362 | ハンドル部 | \3,450(税込\3,795) | 1 | あり | ||
| TH5D0423 | TH5D0423 | 切替ハンドル部 | \8,450(税込\9,295) | 1 | あり | ||
| TH5D0424 | TH5D0424 | 温度調節ハンドル部 | \8,250(税込\9,075) | 1 | あり | ||
| TH5G0338A | TH5G0338A | エルボ | \7,000(税込\7,700) | 1 | あり | ||
| TH5G0345 | TH5G0345 | シャワーエルボ | \11,000(税込\12,100) | 1 | あり | ||
| TH5J0321 | TH5J0321 | シャワー連結管 | \33,600(税込\36,960) | 1 | あり | ||
| TH5J0322 | TH5J0322 | シャワーハンガー | \13,300(税込\14,630) | 1 | あり | ||
| TH97P65 | TH97P65#N70 | ガイドリング | \2,950(税込\3,245) | 2 | あり | ||
| TH1000107 | TH1000107 | 継手 | \3,050(税込\3,355) | 1 | あり | ||
| TH22412 | TH22412 | 袋ナット36 | \620(税込\682) | 2 | あり | ||
| TH576-4S | TH576-4S | 温度調節ユニット | \10,800(税込\11,880) | 1 | あり | ||
| TH5B0444 | TH5B0444 | 逆止弁 | \1,800(税込\1,980) | 2 | あり | ||
| TH61247M | TH61247M | ばね座金付丸小ねじ4.7×20 | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| TH61569 | TH61569 | 座金付タッピンねじ | \280(税込\308) | 16 | あり | ||
| TH68041 | TH68041 | フィッシャープラグ | \700(税込\770) | 18 | あり | ||
| TH85158 | TH85158 | 締付工具 | \440(税込\484) | 1 | あり | ||
| TH90140NR | TH90140NR | インデックス | \380(税込\418) | 1 | あり | ||
| TH91718H | TH91718H | パッキン | \170(税込\187) | 1 | あり | ||
| TH926902R | TH926902R | ストッパー | \270(税込\297) | 1 | |||
| TH97590S | TH97590S | ブッシュ | \620(税込\682) | 1 | |||
| THA35 | THA35 | スペーサー | \1,900(税込\2,090) | 1 | あり | ||
| THD94 | THD94 | 止水栓付取付脚 | \8,800(税込\9,680) | 2 | あり | ||
| THF53 | THF53 | 開閉バルブ部 | \5,600(税込\6,160) | 1 | あり | ||
| THYB77-1 | THYB77-1 | 自在スパウト | \7,150(税込\7,865) | 1 | あり | ||
| THYC51R | THYC51R | シャワーハンガー | \3,800(税込\4,180) | 1 | あり | ||
| THYC77LLC | THYC77LLC | シャワーホース | \7,500(税込\8,250) | 1 | あり | ||
| THYC88 | THYC88 | シャワーヘッド | \10,400(税込\11,440) | 1 | あり |





