大阪駅前の一等地に位置し、ランドマーク的な存在となっている。
| 名称 | : | 梅田阪神第2ビルディング (ハービス ENT) |
| 所在地 | : | 大阪市北区梅田2丁目2番22号 |
| 建築主 | : | 阪神電気鉄道株式会社 ・望月建設株式会社 |
| 設計 | : | 株式会社竹中工務店 |
| 施工 | : | 竹中工務店・大林組・鹿島建設・望月建設・ 五洋建設・ハンシン建設共同企業体 |
| 主要用途 | : | 事務所・駐車場 |
| 敷地面積 | : | 約9,600平方メートル |
| 建築面積 | : | 約6,200平方メートル |
| 述床面積 | : | 約107,000平方メートル |
| 階数 | : | 地下4階・地上28階・塔屋2階 |
| 構造 | : | 鉄筋コンクリート造、
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 |
| 工期 | : | 2001年12月6日〜2004年10月 |
| 竣工 | : | 2004年10月 |
| 【ハービスENT関連の事例】 ・ハービスPLAZA ENT ・大阪四季劇場 |
||
|
<建築概要・特長> |
||