<外観>
ハービスエント7〜12階を占め、客席数1180を誇る大阪四季劇場。21世紀の大阪の文化・芸術発信のメインステージとして、訪れる人々の感性を満たす。
| 名称 | : | 梅田阪神第2ビルディング(ハービスENT) |
| 所在地 | : | 大阪市北区梅田2丁目2番22号 |
| 建築主 | : | 阪神電気鉄道株式会社・望月建設株式会社 |
| 施工 | : | 竹中工務店・大林組・鹿島建設・望月建設・五洋建設・ハンシン建設共同企業体 |
| 主要用途 | : | 事務所・商業・劇場・駐車場 |
| 敷地面積 | : | 約9,600平方メートル |
| 建築面積 | : | 約6,200平方メートル |
| 延床面積 | : | 約107,000平方メートル |
| 階数 | : | 地下4階・地上28階・塔屋2階 |
| 構造 | : | 鉄筋コンクリート造、 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 |
| 工期 | : | 2001年12月6日〜2004年10月 |
| 竣工 | : | 2004年10月 |
| 【ハービスENT関連の事例】 ・オフィスタワー ・ハービスPLAZA ENT |
||
|
<建物のインテリア> |
||